← Poznan 2024 results

HYROX Poznan 2024 Results – Open Men (page 2)

543 finishers. Winner Robert Van Herk in 54:43; median 1:22:53.

Rank Athlete Nat Age group Time Run Workout
201 Wojciech Sek POL 40-44 1:17:43 40:25 31:56
202 Mark Reich GER 35-39 1:17:51 35:52 34:11
203 Marek Podolinsky SVK 40-44 1:17:53 43:31 28:33
204 Kacper Świerczyński POL 35-39 1:18:01 39:14 32:55
205 Dean Wilson GBR 45-49 1:18:02 36:54 35:39
206 Richard Harris GBR 35-39 1:18:03 43:22 28:24
207 Michael Zielinski GBR 30-34 1:18:20 37:39 35:27
208 Daniel Biaduń POL 40-44 1:18:27 41:56 31:06
209 Giordano Antonucci ITA 25-29 1:18:29 40:34 31:57
210 Marek Kruszyński POL 55-59 1:18:45 40:16 32:13
211 Benas Dobrovolskis LTU 16-24 1:18:46 37:31 35:13
212 Krzysztof Wypych POL 45-49 1:18:46 47:05 29:46
213 Sam Bywater GBR 30-34 1:18:50 36:01 37:30
214 Robbie Muir GBR 30-34 1:18:54 36:58 35:10
215 Daniel Doyle IRL 25-29 1:19:00 37:13 36:02
216 Christian Jacobsen DEN 35-39 1:19:09 42:13 30:24
217 Matthew Owen GBR 30-34 1:19:13 37:12 36:02
218 Michał Pabich POL 35-39 1:19:16 38:56 33:43
219 Adam Roznerski POL 30-34 1:19:25 34:54 37:53
220 Jason Stocks GBR 40-44 1:19:28 41:10 32:06
221 Tjorven Nolting GER 30-34 1:19:29 38:12 34:19
222 Darren Mee GBR 40-44 1:19:33 40:17 33:54
223 Mateusz Łosoś POL 35-39 1:19:35 41:27 31:11
224 Mateusz Weryk POL 45-49 1:19:38 39:22 34:04
225 Gary Lee GBR 30-34 1:19:42 40:21 33:48
226 Rob Haselgrove GBR 40-44 1:19:44 43:09 30:33
227 James Hughes GBR 45-49 1:19:44 40:03 32:57
228 Michał Żytkowiak POL 40-44 1:19:47 38:20 33:23
229 Børre Halvorsen NOR 50-54 1:19:47 40:44 32:55
230 Henrik Kliver DEN 35-39 1:19:48 39:00 34:18
231 Sorin Voicescu ROU 30-34 1:19:49 41:11 32:19
232 Witold Mrowiec POL 25-29 1:19:51 39:59 32:47
233 Piotr Swiderski POL 30-34 1:19:51 40:45 33:13
234 Kristian Sandager DEN 25-29 1:19:51 40:04 34:01
235 Paweł Kowalewski POL 35-39 1:19:52 37:09 32:37
236 Valentin Riviere FRA 30-34 1:19:58 38:17 35:12
237 Daniel Graham IRL 35-39 1:20:01 36:47 37:05
238 Daniel Wyka POL 40-44 1:20:04 39:34 32:34
239 Lee Greenidge GBR 40-44 1:20:06 39:32 34:44
240 Josh Greer IRL 16-24 1:20:08 40:06 32:30
241 Piotr Jakubiak POL 35-39 1:20:12 40:01 32:08
242 John O'Reilly IRL 60-64 1:20:13 40:35 35:30
243 Vincent Martinet FRA 35-39 1:20:14 42:36 31:28
244 Piotr Sawczak POL 30-34 1:20:15 38:54 35:50
245 Dawid Skapczyk POL 30-34 1:20:25 40:24 34:15
246 Krzysztof Nepelski POL 35-39 1:20:40 43:26 31:06
247 Marvin Fuhr GER 35-39 1:20:40 38:10 36:38
248 Robert Sincock GBR 35-39 1:20:41 36:58 37:42
249 Dawid Iks POL 40-44 1:21:06 39:41 34:09
250 Gordon Briody GBR 35-39 1:21:09 39:25 36:20
251 Rick Schneider GER 45-49 1:21:09 42:35 31:22
252 Dariusz Olkowicz POL 45-49 1:21:12 40:59 31:58
253 Anthony Campbell GBR 35-39 1:21:18 37:45 38:28
254 Kacper Borowiec POL 25-29 1:21:22 44:36 29:09
255 Barry Newsham GBR 50-54 1:21:29 41:02 34:19
256 Piotr Kondraciuk POL 45-49 1:21:31 38:35 36:44
257 Michał Antoniuk POL 35-39 1:21:37 45:38 28:43
258 Konrad Raczyński POL 30-34 1:21:38 42:21 33:20
259 Marcin Górny POL 35-39 1:21:39 40:00 34:20
260 Maciej Kokotek POL 45-49 1:21:40 41:05 33:46
261 Darrell Osborne GBR 50-54 1:21:43 38:25 36:23
262 Harry Chew GBR 16-24 1:21:45 41:15 33:19
263 Patryk Przybylski POL 25-29 1:21:48 38:19 37:22
264 Przemysław Poczekaj POL 35-39 1:21:58 40:40 32:49
265 Jasper Ellemann GBR 25-29 1:22:04 41:20 34:56
266 Andrzej Jachowski POL 55-59 1:22:10 40:56 32:04
267 Thorben Haake GER 30-34 1:22:13 39:46 35:34
268 Michał Tański POL 40-44 1:22:17 43:26 32:50
269 Mateusz Zwierz POL 35-39 1:22:17 45:53 30:27
270 Arkadiusz Gorczycki POL 40-44 1:22:19 36:32 37:54
271 James Glendenning GBR 25-29 1:22:52 37:43 36:57
272 Calum Mclatchie GBR 35-39 1:22:53 40:47 35:38
273 Adam Kaminski POL 35-39 1:23:01 39:07 36:33
274 Eugenio Gravina ITA 30-34 1:23:21 41:38 33:46
275 Tim-Julian Lehmann GER 16-24 1:23:24 40:45 36:03
276 Konstantyn Doronowicz POL 35-39 1:23:25 43:27 33:09
277 Mark Gaizley GBR 35-39 1:23:28 44:20 32:10
278 Grzegorz Mazur POL 25-29 1:23:32 44:24 33:11
279 Wojtek Hrab POL 40-44 1:23:47 42:18 34:27
280 Andrea Recchia ITA 25-29 1:23:47 40:24 36:01
281 Andrew Cox GBR 40-44 1:23:52 37:53 39:51
282 Christopher Brook GBR 65-69 1:24:04 43:08 34:53
283 Boguslaw Romanowski POL 45-49 1:24:08 41:04 36:36
284 Michał Jeżyński POL 30-34 1:24:09 39:48 36:58
285 Adrian Wróblewski POL 35-39 1:24:09 39:23 38:54
286 Karol Kaliszewski POL 40-44 1:24:18 44:05 33:34
287 Povilas Valiūnas LTU 35-39 1:24:20 41:39 35:54
288 Arkadiusz Lis POL 40-44 1:24:21 41:12 34:52
289 Kacper Puczka POL 25-29 1:24:27 43:17 33:38
290 Areg Nzsdejan HUN 25-29 1:24:37 43:40 32:33
291 Shane O Donnell IRL 45-49 1:24:40 39:21 39:00
292 Gianluca Fasanella ITA 16-24 1:24:42 39:52 38:29
293 Mariusz Kędziora POL 35-39 1:24:49 41:01 35:31
294 Damian Perekietko POL 25-29 1:24:59 41:42 35:34
295 Maciej Skiba POL 40-44 1:24:59 44:14 32:57
296 Tom Reding GBR 45-49 1:25:00 41:25 37:32
297 Phil Pendt GER 30-34 1:25:04 39:32 38:45
298 Robin Sosnowski NOR 16-24 1:25:04 41:40 37:03
299 Tomasz Zych POL 30-34 1:25:05 44:30 33:02
300 Paul Tuck GBR 55-59 1:25:06 37:41 40:51
301 Tuan Le Duc GER 30-34 1:25:08 42:26 35:48
302 Oleksii Metkyi UKR 25-29 1:25:12 40:08 35:45
303 David Tomlinson GBR 25-29 1:25:12 41:55 37:09
304 Sven Böhnisch GER 30-34 1:25:13 41:18 36:13
305 Xavier Gueniffey Durin FRA 40-44 1:25:14 43:40 33:20
306 Kajetan Szymański POL 25-29 1:25:23 48:25 28:39
307 David Doubrava CZE 16-24 1:25:25 39:06 39:17
308 Adam Książek POL 45-49 1:25:27 44:03 34:30
309 Piotr Mejer POL 30-34 1:25:28 43:35 35:42
310 Mateusz Wojciechowski POL 40-44 1:25:33 38:21 40:43
311 Christian Schmidt GER 55-59 1:25:34 39:28 39:16
312 Janusz Banaszczyk POL 40-44 1:25:34 49:34 28:54
313 Shane Pickersgill GBR 55-59 1:25:44 40:42 38:40
314 Artur Chrzanowski POL 40-44 1:25:44 42:03 36:14
315 Przemysław Olczak POL 16-24 1:25:46 43:08 35:02
316 Matteo Bertani GER 30-34 1:25:48 41:00 38:16
317 Karim Zaghlul GBR 25-29 1:25:51 40:27 39:26
318 Mateusz Goliszek POL 30-34 1:25:56 44:57 34:22
319 Callum Garland GBR 16-24 1:25:58 36:00 43:23
320 Michał Ilków-Gołąb POL 35-39 1:26:01 48:40 31:09
321 Paweł Bratkowski POL 35-39 1:26:09 39:54 38:59
322 Michał Grzeca POL 30-34 1:26:09 39:16 38:35
323 Alexander Olsen DEN 25-29 1:26:18 38:41 39:03
324 Kamil Kopania POL 30-34 1:26:24 41:03 38:36
325 Michal Wojcik POL 35-39 1:26:26 46:52 31:59
326 Aboubacar Diaby FRA 25-29 1:26:27 37:17 41:57
327 Michał Lech POL 30-34 1:26:31 42:57 37:45
328 Tomas Ryan IRL 35-39 1:26:38 40:08 39:55
329 Oskar Chrzanowski POL 35-39 1:26:39 40:28 37:12
330 Jakub Głąb POL 35-39 1:26:41 45:33 32:52
331 Krzysztof Blank POL 35-39 1:26:42 50:48 29:21
332 David Brown GBR 45-49 1:26:47 38:51 41:18
333 Jason Jones USA 35-39 1:26:51 44:53 34:12
334 Will Black GBR 25-29 1:26:53 42:35 36:53
335 Robert Galicki POL 45-49 1:26:54 38:26 42:16
336 Edgaras Jakavičius LTU 30-34 1:26:56 42:35 34:18
337 Charley Houston GBR 16-24 1:26:57 41:24 39:18
338 Paweł Pabin POL 35-39 1:26:58 42:37 36:53
339 Audrys Antončikas LTU 60-64 1:27:00 41:35 38:29
340 Tomasz Szczygieł POL 35-39 1:27:01 47:19 31:32
341 Michael Summerson NOR 40-44 1:27:02 43:21 36:12
342 Radosław Nisio POL 30-34 1:27:10 45:13 34:31
343 Kamil Rusin POL 35-39 1:27:14 44:35 34:01
344 Fayçal Larbes FRA 45-49 1:27:15 40:35 38:06
345 Krzysztof Tomczak POL 35-39 1:27:17 43:25 36:13
346 Michał Bernacik POL 35-39 1:27:22 44:11 33:20
347 Flori Katambaku BEL 25-29 1:27:27 39:08 40:51
348 Felix Tannhäuser GER 30-34 1:27:30 43:28 37:26
349 Maciej Gancarz POL 45-49 1:27:38 44:17 35:32
350 Maciej Faleński POL 25-29 1:27:39 46:14 34:41
351 Kamil Niedbał POL 25-29 1:27:40 37:54 41:26
352 Thomas Hurcombe GBR 16-24 1:27:45 39:55 40:30
353 Adnane El Majdouli MAR 35-39 1:27:53 43:14 37:17
354 Laurynas Placas LTU 25-29 1:27:54 44:14 35:10
355 Callum Mcmillan GBR 16-24 1:27:55 39:59 38:15
356 Julien Ghossoub LBN 35-39 1:27:56 42:51 38:39
357 Keith Edwards GBR 60-64 1:27:57 36:36 45:10
358 Dennis Karsten NED 40-44 1:27:57 40:22 39:45
359 Jogaila Jokumaitis LTU 30-34 1:27:58 43:19 38:17
360 Stuart Galbraith GBR 50-54 1:28:03 41:24 39:57
361 Kamil Naskręt POL 30-34 1:28:05 44:08 34:22
362 Georgios Paparas GRE 25-29 1:28:17 41:24 38:57
363 Sławomir Oczachowski POL 45-49 1:28:18 38:42 42:10
364 Rafał Malinowski POL 30-34 1:28:27 46:09 34:38
365 Przemysław Romanowski POL 40-44 1:28:30 37:26 42:50
366 Grzegorz Jozefiak POL 40-44 1:28:40 47:38 34:37
367 Maciej Domański POL 40-44 1:28:42 41:17 38:32
368 Mateusz Ćwieka POL 35-39 1:28:47 44:38 37:07
369 Trystan Gruffydd GBR 25-29 1:28:48 43:09 38:19
370 Chris Crick GBR 25-29 1:28:51 40:05 41:44
371 Paul Roberts GBR 40-44 1:28:55 43:02 36:51
372 Mikołaj Adamczak POL 35-39 1:28:55 41:45 40:38
373 Krzysztof Kraicziczek POL 45-49 1:28:56 39:35 41:45
374 Augusto Fontenele BRA 30-34 1:28:57 43:31 36:41
375 Mariusz Krawczyk POL 50-54 1:29:01 41:41 39:46
376 Marek Gunia POL 40-44 1:29:04 50:10 31:30
377 Jakub Pyclik POL 16-24 1:29:14 43:34 34:56
378 Piotr Chudzik POL 35-39 1:29:19 41:58 39:11
379 Krzysztof Jeliński POL 40-44 1:29:23 48:13 33:22
380 Alexander Stierl GER 35-39 1:29:24 44:18 38:09
381 David King GBR 25-29 1:29:26 42:06 40:34
382 Paweł Chyła POL 35-39 1:29:30 47:38 35:10
383 Greg Williams GBR 30-34 1:29:31 45:20 37:35
384 Michał Zaryczański POL 35-39 1:29:35 42:11 38:45
385 Paweł Binder POL 40-44 1:29:41 47:40 34:37
386 Cecil Von Croy GER 30-34 1:29:46 41:41 39:29
387 Paweł Lachowicz POL 30-34 1:29:49 43:34 38:34
388 Rodri Macedo NED 45-49 1:30:03 44:07 36:11
389 Daniel Kucharski POL 35-39 1:30:30 48:24 33:21
390 Sławomir Grzebuła POL 30-34 1:30:30 43:35 38:09
391 Adrian Lament POL 35-39 1:30:44 46:10 33:53
392 Aaron Soady IRL 25-29 1:30:54 42:30 39:34
393 Sebastian Zalewski POL 40-44 1:30:59 48:20 31:45
394 Artem Natalich UKR 25-29 1:31:00 52:10 31:38
395 Grzegorz Twarowski POL 40-44 1:31:07 53:32 30:05
396 Rokas Sasnauskas LTU 30-34 1:31:10 46:05 34:27
397 Jan Droń POL 25-29 1:31:10 44:47 38:14
398 Krzysztof Kuc GER 40-44 1:31:12 43:43 38:02
399 Jacobo Zuniga Ortega COL 25-29 1:31:18 40:37 42:22
400 Daniel Ignacio Wong Diaz CRC 35-39 1:31:25 44:39 40:28

← Poznan 2024 results