← New York City 2026 results

HYROX New York City 2026 Results – Open Men (page 21)

4,620 finishers. Winner Derrik Sweeney in 57:38; median 1:32:38.

Rank Athlete Nat Age group Time
4,001 Christian Jessen DEN 35-39 1:59:06
4,002 Oscar Gonzalez USA 30-34 1:59:12
4,003 Dylan Calvert USA 35-39 1:59:13
4,004 Jesus Cantu USA 60-64 1:59:13
4,005 Greg Taylor USA 40-44 1:59:15
4,006 Erik Lapszynski USA 25-29 1:59:17
4,007 Stephen Glashan USA 40-44 1:59:17
4,008 Terrence Connelly USA 50-54 1:59:19
4,009 Marlon Somwaru USA 30-34 1:59:28
4,010 James Chang USA 45-49 1:59:31
4,011 Joshua Yaghoobian USA 40-44 1:59:33
4,012 Marcus Walthour USA 50-54 1:59:34
4,013 Nick Graci USA 30-34 1:59:35
4,014 Ashok Cherian GBR 30-34 1:59:35
4,015 Danny Conklin USA 35-39 1:59:44
4,016 Koty Wong USA 30-34 1:59:46
4,017 Ed Hernandez USA 45-49 1:59:51
4,018 David Reale USA 50-54 1:59:53
4,019 Marlo Ian Alintanahin USA 30-34 1:59:54
4,020 Dan Lewis PHI 30-34 1:59:57
4,021 Kenneth Lei USA 25-29 1:59:57
4,022 Thomas Cook USA 45-49 1:59:59
4,023 Paul Anthony Dublin USA 30-34 2:00:00
4,024 Jordan de Groot USA 25-29 2:00:01
4,025 Hector Aranda USA 16-24 2:00:02
4,026 Andy Lam USA 25-29 2:00:08
4,027 Jordan McBride USA 30-34 2:00:15
4,028 Jose Paredes USA 35-39 2:00:16
4,029 Mark Reilly USA 60-64 2:00:19
4,030 Jonathan Aschendorf USA 35-39 2:00:25
4,031 Jordan Marabello USA 16-24 2:00:26
4,032 Nathaniel Tucker USA 40-44 2:00:27
4,033 Noel Capuno USA 25-29 2:00:28
4,034 Matthew Scott USA 35-39 2:00:29
4,035 Alex Nasarewsky USA 40-44 2:00:31
4,036 Parmvir Singh USA 16-24 2:00:31
4,037 Ron Marcelo USA 55-59 2:00:37
4,038 Michael Balaski USA 30-34 2:00:41
4,039 Pavil Sabu USA 30-34 2:00:41
4,040 Nick Caravella USA 25-29 2:00:44
4,041 Mason Chesla USA 35-39 2:00:51
4,042 Austin Porcincula USA 30-34 2:00:53
4,043 Kenny Tieu VIE 35-39 2:00:57
4,044 Mike Rone USA 40-44 2:01:02
4,045 Narshley Andre USA 30-34 2:01:11
4,046 Andre Alves USA 30-34 2:01:12
4,047 Emory Shi USA 25-29 2:01:13
4,048 Dogukan Aksoy USA 40-44 2:01:13
4,049 Kareem Kraish USA 35-39 2:01:22
4,050 Owen Griffiths USA 40-44 2:01:22
4,051 Joel Mascia USA 25-29 2:01:26
4,052 Terrance Matthews USA 45-49 2:01:30
4,053 Noah Christian USA 30-34 2:01:32
4,054 Daniel Romeo O’Shaughnessy USA 30-34 2:01:37
4,055 Travis Hightower USA 30-34 2:01:39
4,056 Omar Marhloul USA 25-29 2:01:40
4,057 Michael Cleary USA 45-49 2:01:42
4,058 Victor Sheung USA 25-29 2:01:47
4,059 Brendon Grech USA 40-44 2:01:50
4,060 Fady Elgindy EGY 25-29 2:01:50
4,061 Ainz Bainz USA 40-44 2:01:51
4,062 Michael Terwilliger USA 50-54 2:01:53
4,063 Chris Regnier USA 40-44 2:01:55
4,064 Aaron Padilla CRC 40-44 2:01:56
4,065 Mark Gamboa USA 35-39 2:01:57
4,066 Justin Ingling USA 25-29 2:01:58
4,067 Vincent Futia USA 50-54 2:02:00
4,068 Tuan Vo VIE 40-44 2:02:01
4,069 Harold Liz Liriano DOM 16-24 2:02:01
4,070 Brandon Potenza USA 25-29 2:02:03
4,071 Cesar Vera Jr USA 25-29 2:02:05
4,072 James Ives GBR 35-39 2:02:08
4,073 Brian Burwell USA 65-69 2:02:08
4,074 Bobby Rouse USA 60-64 2:02:10
4,075 Anthony Tyler USA 40-44 2:02:11
4,076 Chris Panopio PHI 45-49 2:02:12
4,077 Alpha Rogers USA 25-29 2:02:13
4,078 Gregory Hereford USA 40-44 2:02:15
4,079 Noel Crocker USA 40-44 2:02:27
4,080 Koan Zhang USA 25-29 2:02:28
4,081 Justin Matsnev USA 25-29 2:02:29
4,082 Adnan Afzal USA 55-59 2:02:29
4,083 John Antonio USA 35-39 2:02:31
4,084 David Jr. Thompson USA 40-44 2:02:39
4,085 Sam Eyob USA 40-44 2:02:40
4,086 Jose Perez USA 35-39 2:02:40
4,087 Pedro Sapien USA 60-64 2:02:42
4,088 Joseph Galitzin USA 60-64 2:02:43
4,089 Garrett Hollar USA 25-29 2:02:48
4,090 Chance Bishop USA 40-44 2:02:50
4,091 Andrew James USA 50-54 2:02:52
4,092 Adam Fitzpatrick IRL 30-34 2:02:54
4,093 Hugh Bianco USA 60-64 2:02:58
4,094 Christian Garcia ECU 30-34 2:03:00
4,095 Matthew Jozefczyk USA 25-29 2:03:02
4,096 Charles Woodward USA 40-44 2:03:04
4,097 Christopher O’Leary USA 25-29 2:03:04
4,098 Steven Trout USA 65-69 2:03:04
4,099 John Garcia ECU 35-39 2:03:07
4,100 Michael Silverman USA 40-44 2:03:08
4,101 Tyler Lyons USA 30-34 2:03:09
4,102 Rafael Suarez USA 25-29 2:03:09
4,103 Jim Schaffer USA 45-49 2:03:09
4,104 Nicholas Murray USA 30-34 2:03:10
4,105 William Wagner USA 50-54 2:03:10
4,106 Remo Antonelli USA 45-49 2:03:10
4,107 Mike Ludwig USA 45-49 2:03:13
4,108 Jeffrey Lefkowitz USA 50-54 2:03:15
4,109 Jason Liang USA 30-34 2:03:15
4,110 Yared Negussie USA 50-54 2:03:18
4,111 Yunjia Liu CHN 25-29 2:03:20
4,112 Daniel Marcovici USA 40-44 2:03:26
4,113 Adam Bouzianis USA 25-29 2:03:28
4,114 John Bell USA 40-44 2:03:37
4,115 Cory Newton USA 45-49 2:03:41
4,116 Scott Koenigsberg USA 45-49 2:03:41
4,117 Andres Jim USA 25-29 2:03:41
4,118 Derek Miller USA 40-44 2:03:48
4,119 John Quintanilla USA 25-29 2:03:50
4,120 Dakota Billings USA 30-34 2:03:50
4,121 Kendrick Tom USA 35-39 2:03:55
4,122 Mike Adams USA 35-39 2:03:58
4,123 Mitchell Granade USA 35-39 2:04:01
4,124 Jacob Hartwell USA 30-34 2:04:04
4,125 Ron Huberman USA 50-54 2:04:05
4,126 Dwayne Pate Jr. USA 40-44 2:04:11
4,127 Rishabh Sinha IND 35-39 2:04:16
4,128 Luis Baca USA 30-34 2:04:16
4,129 Anthony Fulmore USA 30-34 2:04:20
4,130 Chet Kowalski USA 45-49 2:04:20
4,131 Rodrigo Valle USA 45-49 2:04:27
4,132 Trevor Stallings USA 25-29 2:04:28
4,133 David Schneid USA 35-39 2:04:30
4,134 Jerry Bruno USA 35-39 2:04:32
4,135 Jeffrey Saravia ESA 35-39 2:04:41
4,136 Raymundo Ledesma MEX 35-39 2:04:42
4,137 Noah Wishnia USA 25-29 2:04:44
4,138 Aaron Wilker USA 30-34 2:04:46
4,139 Alexander Valentin PUR 30-34 2:04:50
4,140 Paul Kim USA 30-34 2:04:51
4,141 Shaun Taylor GBR 50-54 2:04:53
4,142 Fabio Oliver USA 30-34 2:04:58
4,143 Ed Liebowitz USA 45-49 2:05:00
4,144 Alejandro Aguilar USA 25-29 2:05:05
4,145 Anthony Crispaldi USA 25-29 2:05:17
4,146 Justin Mercer USA 40-44 2:05:20
4,147 Ryan Rahnamaie USA 16-24 2:05:23
4,148 Sam Hysell USA 30-34 2:05:31
4,149 Vignesh Ramaswamy IND 30-34 2:05:31
4,150 Martin Jordan USA 40-44 2:05:35
4,151 Jordan Shaw USA 30-34 2:05:36
4,152 Jonathan Morgan USA 35-39 2:05:36
4,153 Carlos Zapata VEN 45-49 2:05:40
4,154 Cory Peters USA 30-34 2:05:42
4,155 Kyle Jones USA 35-39 2:05:43
4,156 Jonathan Lozano USA 16-24 2:05:47
4,157 Quentin Bellamy-Peterson USA 30-34 2:05:49
4,158 Brandon Savea USA 25-29 2:05:50
4,159 Shawn Rhynehart USA 40-44 2:05:55
4,160 Jeremy Zhang CAN 16-24 2:06:02
4,161 Tomasz Skupien USA 45-49 2:06:04
4,162 Zach Sharpe USA 25-29 2:06:04
4,163 Takayuki Koyama JPN 40-44 2:06:04
4,164 Geoffrey Price USA 40-44 2:06:08
4,165 Jean Mathurin USA 45-49 2:06:10
4,166 Joshua Weingarten USA 35-39 2:06:11
4,167 Vincent Provencio USA 60-64 2:06:16
4,168 David Tabb USA 40-44 2:06:17
4,169 Beau Jacquard USA 30-34 2:06:19
4,170 Peyton Parker USA 16-24 2:06:21
4,171 Jose Cora PUR 50-54 2:06:23
4,172 Benjamin Reisner USA 40-44 2:06:29
4,173 Alex Martin USA 60-64 2:06:33
4,174 Sam Darwish USA 50-54 2:06:34
4,175 Eli Wiseman USA 40-44 2:06:36
4,176 Adam Matteo USA 50-54 2:06:40
4,177 Dashawn Gadsden USA 40-44 2:06:41
4,178 Matthew Tan CAN 25-29 2:06:44
4,179 Matthew Siegel USA 25-29 2:06:45
4,180 Matt Manley CAN 40-44 2:06:47
4,181 Levi Porter USA 30-34 2:06:48
4,182 Cooper Hite USA 16-24 2:06:48
4,183 Aaron Rountree USA 30-34 2:06:52
4,184 David Trinidad USA 25-29 2:06:54
4,185 Timothy McGevna USA 25-29 2:06:55
4,186 Kaixi Yao CHN 25-29 2:06:57
4,187 Derek Chan USA 40-44 2:07:06
4,188 Nicholas Mele USA 16-24 2:07:13
4,189 Stephan Roberts USA 35-39 2:07:13
4,190 Marcello Frollo USA 25-29 2:07:14
4,191 Mike Meador USA 35-39 2:07:15
4,192 Oliver Lunt USA 45-49 2:07:19
4,193 Ryan Oliver USA 40-44 2:07:21
4,194 Gui Santos USA 30-34 2:07:26
4,195 Samuel Wilson USA 30-34 2:07:29
4,196 Vincent Yu USA 25-29 2:07:29
4,197 Michael Bruns USA 55-59 2:07:32
4,198 Adil Qureshi CAN 50-54 2:07:33
4,199 Ian Santos USA 40-44 2:07:34
4,200 Piya (Tony) Vacharasanee USA 40-44 2:07:40

← New York City 2026 results