Home / Tutti i risultati / Abu Dhabi 2026
Hyrox Abu Dhabi 2026 Risultati completi
Risultati Hyrox Abu Dhabi 2026: vincitori, tempi e classifica con split. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati pubblicati Stagione 9
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 1:01:30 | — | — | 25-29 | |
| 2 | GBR | 1:01:41 | — | — | 35-39 | |
| 3 | GBR | 1:02:14 | — | — | 35-39 | |
| 4 | EGY | 1:02:18 | — | — | 35-39 | |
| 5 | EGY | 1:02:35 | — | — | 30-34 | |
| 6 | TUR | 1:02:45 | — | — | 16-24 | |
| 7 | FRA | 1:03:50 | — | — | 25-29 | |
| 8 | FRA | 1:03:53 | — | — | 25-29 | |
| 9 | FRA | 1:03:57 | — | — | 30-34 | |
| 10 | IRL | 1:03:59 | — | — | 30-34 | |
| 11 | MAR | 1:04:04 | — | — | 30-34 | |
| 12 | BRN | 1:04:08 | — | — | 30-34 | |
| 13 | LBA | 1:04:17 | — | — | 30-34 | |
| 14 | GBR | 1:04:30 | — | — | 35-39 | |
| 15 | SUD | 1:04:31 | — | — | 35-39 | |
| 16 | EGY | 1:04:45 | — | — | 30-34 | |
| 17 | EGY | 1:05:00 | — | — | 30-34 | |
| 18 | UAE | 1:05:36 | — | — | 25-29 | |
| 19 | GBR | 1:06:09 | — | — | 30-34 | |
| 20 | IRQ | 1:06:10 | — | — | 35-39 | |
| 21 | LBN | 1:06:25 | — | — | 30-34 | |
| 22 | LBN | 1:06:37 | — | — | 50-54 | |
| 23 | KUW | 1:06:45 | — | — | 40-44 | |
| 24 | KUW | 1:06:54 | — | — | 25-29 | |
| 25 | GBR | 1:06:55 | — | — | 35-39 | |
| 26 | GBR | 1:06:55 | — | — | 30-34 | |
| 27 | UAE | 1:07:04 | — | — | 16-24 | |
| 28 | GBR | 1:07:09 | — | — | 25-29 | |
| 29 | JOR | 1:07:10 | — | — | 40-44 | |
| 30 | USA | 1:07:22 | — | — | 30-34 | |
| 31 | GBR | 1:07:27 | — | — | 35-39 | |
| 32 | MAR | 1:07:33 | — | — | 35-39 | |
| 33 | GBR | 1:07:55 | — | — | 30-34 | |
| 34 | IRL | 1:08:03 | — | — | 35-39 | |
| 35 | MEX | 1:08:09 | — | — | 16-24 | |
| 36 | GBR | 1:08:10 | — | — | 35-39 | |
| 37 | ALG | 1:08:17 | — | — | 35-39 | |
| 38 | VEN | 1:08:31 | — | — | 30-34 | |
| 39 | IRL | 1:08:37 | — | — | 25-29 | |
| 40 | IRL | 1:08:38 | — | — | 30-34 | |
| 41 | SVK | 1:08:46 | — | — | 30-34 | |
| 42 | IND | 1:08:49 | — | — | 30-34 | |
| 43 | TUR | 1:08:55 | — | — | 30-34 | |
| 44 | GBR | 1:08:55 | — | — | 25-29 | |
| 45 | GBR | 1:08:59 | — | — | 30-34 | |
| 46 | MAR | 1:09:03 | — | — | 30-34 | |
| 47 | EGY | 1:09:13 | — | — | 40-44 | |
| 48 | GBR | 1:09:16 | — | — | 25-29 | |
| 49 | IRL | 1:09:18 | — | — | 30-34 | |
| 50 | PHI | 1:09:19 | — | — | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Abu Dhabi 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Abu Dhabi 2026 (Stagione 9). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.