Home / Kaikki tulokset / Perth 2026
Hyrox Perth 2026 Kaikki tulokset
Hyrox Perth 2026 tulokset: voittajat, ajat ja tulosluettelo väliaikoineen. Jako sarjoihin: Open, Pro ja Doubles.
Tulokset julkaistu Kausi 9
Kaikki tulokset
| Sija | Urheilija | Maa | Aika | Juoksu | Harjoitus | Ikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 55:34 | — | — | 16-24 | |
| 2 | AUS | 55:39 | — | — | 25-29 | |
| 3 | AUS | 55:47 | — | — | 30-34 | |
| 4 | AUS | 57:53 | — | — | 35-39 | |
| 5 | AUS | 58:36 | — | — | 16-24 | |
| 6 | AUS | 59:13 | — | — | 16-24 | |
| 7 | AUS | 59:17 | — | — | 16-24 | |
| 8 | AUS | 59:21 | — | — | 25-29 | |
| 9 | AUS | 59:30 | — | — | 30-34 | |
| 10 | AUS | 59:34 | — | — | 25-29 | |
| 11 | FRA | 59:48 | — | — | 25-29 | |
| 12 | IRL | 59:55 | — | — | 25-29 | |
| 13 | NZL | 1:00:03 | — | — | 35-39 | |
| 14 | IRL | 1:00:35 | — | — | 30-34 | |
| 15 | AUS | 1:00:41 | — | — | 16-24 | |
| 16 | AUS | 1:01:00 | — | — | 30-34 | |
| 17 | AUS | 1:01:09 | — | — | 25-29 | |
| 18 | AUS | 1:01:19 | — | — | 25-29 | |
| 19 | FRA | 1:01:23 | — | — | 35-39 | |
| 20 | AUS | 1:01:24 | — | — | 30-34 | |
| 21 | AUS | 1:01:32 | — | — | 40-44 | |
| 22 | IRL | 1:01:59 | — | — | 30-34 | |
| 23 | POL | 1:02:03 | — | — | 16-24 | |
| 24 | GRE | 1:02:10 | — | — | 25-29 | |
| 25 | AUS | 1:02:22 | — | — | 40-44 | |
| 26 | NZL | 1:02:41 | — | — | 16-24 | |
| 27 | NZL | 1:02:44 | — | — | 35-39 | |
| 28 | AUS | 1:02:47 | — | — | 16-24 | |
| 29 | GBR | 1:03:12 | — | — | 30-34 | |
| 30 | AUS | 1:03:13 | — | — | 25-29 | |
| 31 | AUS | 1:03:16 | — | — | 30-34 | |
| 32 | AUS | 1:03:25 | — | — | 35-39 | |
| 33 | AUS | 1:03:25 | — | — | 25-29 | |
| 34 | AUS | 1:03:26 | — | — | 45-49 | |
| 35 | GBR | 1:03:43 | — | — | 35-39 | |
| 36 | AUS | 1:03:44 | — | — | 25-29 | |
| 37 | RSA | 1:03:48 | — | — | 25-29 | |
| 38 | AUS | 1:03:48 | — | — | 40-44 | |
| 39 | AUS | 1:03:51 | — | — | 25-29 | |
| 40 | NZL | 1:04:08 | — | — | 50-54 | |
| 41 | AUS | 1:04:18 | — | — | 25-29 | |
| 42 | AUS | 1:04:20 | — | — | 45-49 | |
| 43 | AUS | 1:04:29 | — | — | 30-34 | |
| 44 | BRA | 1:04:32 | — | — | 30-34 | |
| 45 | AUS | 1:04:34 | — | — | 40-44 | |
| 46 | GBR | 1:04:36 | — | — | 25-29 | |
| 47 | AUS | 1:04:45 | — | — | 40-44 | |
| 48 | AUS | 1:04:54 | — | — | 45-49 | |
| 49 | NZL | 1:04:58 | — | — | 35-39 | |
| 50 | AUS | 1:05:02 | — | — | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Perth 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Tietoa näistä tuloksista
Tulokset Hyrox Perth 2026 -kilpailusta (kausi 9). Tiedot sisältävät loppuajat jaettuna juoksuaikaan ja harjoitusaikaan kaikilla 8 asemalla.
Tulokset näytetään sarjoittain: Pro Miehet, Pro Naiset, Open Miehet, Open Naiset, Pro Doubles ja Doubles. Klikkaa urheilijan nimeä nähdäksesi kaikki split-ajat.
Harjoittele seuraavaan Hyroxiin
Harjoittele seuraavaan kilpailuun
Hallitse kaikki 8 asemaa ennen kilpailupäivää.