전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 23:05 | 11:02 | 06:07 | 35-39 | |
| 2 | FRA | 56:46 | 29:38 | 23:30 | 40-44 | |
| 3 | GBR | 58:05 | 27:52 | 26:16 | 25-29 | |
| 4 | NED | 58:15 | 29:11 | 25:27 | 30-34 | |
| 5 | FRA | 58:45 | 29:00 | 25:51 | 25-29 | |
| 6 | FRA | 59:16 | 27:55 | 27:49 | 25-29 | |
| 7 | FRA | 59:27 | 29:24 | 26:16 | 25-29 | |
| 8 | FRA | 59:45 | 30:53 | 24:43 | 16-24 | |
| 9 | FRA | 1:00:02 | 29:25 | 26:57 | 16-24 | |
| 10 | FRA | 1:00:03 | 32:06 | 23:39 | 25-29 | |
| 11 | FRA | 1:00:03 | 28:09 | 28:13 | 25-29 | |
| 12 | FRA | 1:00:18 | 27:53 | 28:48 | 30-34 | |
| 13 | FRA | 1:00:25 | 30:47 | 25:46 | 30-34 | |
| 14 | FRA | 1:00:39 | 31:40 | 24:41 | 30-34 | |
| 15 | USA | 1:00:41 | 29:00 | 27:43 | 25-29 | |
| 16 | FRA | 1:00:42 | 31:21 | 25:03 | 35-39 | |
| 17 | FRA | 1:00:44 | 32:10 | 24:13 | 30-34 | |
| 18 | GBR | 1:00:56 | 30:43 | 26:28 | 25-29 | |
| 19 | FRA | 1:00:59 | 29:40 | 27:32 | 25-29 | |
| 20 | BUL | 1:01:23 | 30:47 | 26:18 | 16-24 | |
| 21 | FRA | 1:01:32 | 29:55 | 27:37 | 25-29 | |
| 22 | FRA | 1:01:46 | 31:29 | 26:14 | 40-44 | |
| 23 | FRA | 1:01:47 | 29:56 | 27:46 | 35-39 | |
| 24 | IRL | 1:01:49 | 30:37 | 27:21 | 35-39 | |
| 25 | FRA | 1:01:50 | 31:28 | 26:36 | 16-24 | |
| 26 | FRA | 1:01:50 | 31:18 | 26:42 | 16-24 | |
| 27 | FRA | 1:01:51 | 30:36 | 27:15 | 30-34 | |
| 28 | FRA | 1:01:51 | 31:35 | 26:21 | 25-29 | |
| 29 | BEL | 1:01:52 | 31:18 | 26:37 | 30-34 | |
| 30 | FRA | 1:01:53 | 31:00 | 26:47 | 25-29 | |
| 31 | FRA | 1:01:58 | 30:49 | 27:15 | 35-39 | |
| 32 | AUT | 1:02:02 | 30:57 | 27:00 | 30-34 | |
| 33 | FRA | 1:02:07 | 30:46 | 27:28 | 30-34 | |
| 34 | FRA | 1:02:47 | 32:17 | 26:09 | 25-29 | |
| 35 | ARG | 1:02:48 | 29:09 | 29:48 | 25-29 | |
| 36 | ITA | 1:02:54 | 30:11 | 29:01 | 35-39 | |
| 37 | FRA | 1:02:54 | 31:14 | 27:18 | 25-29 | |
| 38 | FRA | 1:03:02 | 32:31 | 26:11 | 25-29 | |
| 39 | FRA | 1:03:18 | 32:03 | 27:05 | 25-29 | |
| 40 | FRA | 1:03:21 | 32:19 | 26:51 | 30-34 | |
| 41 | FRA | 1:03:29 | 30:42 | 27:06 | 30-34 | |
| 42 | FRA | 1:03:31 | 31:09 | 28:23 | 30-34 | |
| 43 | FRA | 1:03:33 | 31:19 | 27:59 | 16-24 | |
| 44 | GER | 1:03:35 | 30:23 | 28:40 | 35-39 | |
| 45 | FRA | 1:03:39 | 29:53 | 29:35 | 45-49 | |
| 46 | FRA | 1:03:41 | 31:51 | 26:56 | 25-29 | |
| 47 | GER | 1:03:49 | 32:19 | 27:17 | 30-34 | |
| 48 | FRA | 1:03:50 | 30:49 | 28:40 | 25-29 | |
| 49 | BEL | 1:03:55 | 30:58 | 29:00 | 30-34 | |
| 50 | FRA | 1:03:58 | 30:27 | 28:59 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Paris 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Paris 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.