전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 54:22 | 28:16 | 22:21 | 40-44 | |
| 2 | FRA | 58:51 | 30:56 | 23:36 | 30-34 | |
| 3 | GBR | 58:58 | 31:33 | 23:16 | 30-34 | |
| 4 | IRL | 59:18 | 31:50 | 23:13 | 16-24 | |
| 5 | IRL | 59:26 | 31:17 | 23:53 | 30-34 | |
| 6 | FRA | 1:00:24 | 31:04 | 24:28 | 16-24 | |
| 7 | MLT | 1:01:14 | 31:09 | 25:41 | 35-39 | |
| 8 | GBR | 1:01:31 | 31:05 | 26:08 | 25-29 | |
| 9 | IRL | 1:02:00 | 30:30 | 27:24 | 25-29 | |
| 10 | FRA | 1:02:09 | 30:34 | 27:07 | 30-34 | |
| 11 | FRA | 1:02:13 | 31:15 | 26:15 | 16-24 | |
| 12 | FRA | 1:02:14 | 32:11 | 25:24 | 35-39 | |
| 13 | FRA | 1:02:30 | 32:18 | 25:39 | 30-34 | |
| 14 | GBR | 1:02:32 | 32:28 | 25:19 | 25-29 | |
| 15 | FRA | 1:02:32 | 31:13 | 26:52 | 30-34 | |
| 16 | FRA | 1:02:48 | 30:55 | 27:13 | 16-24 | |
| 17 | FRA | 1:02:52 | 31:13 | 27:20 | 30-34 | |
| 18 | GBR | 1:03:06 | 30:23 | 28:37 | 25-29 | |
| 19 | FRA | 1:03:09 | 29:52 | 27:58 | 16-24 | |
| 20 | AUS | 1:03:13 | 32:11 | 26:54 | 16-24 | |
| 21 | GBR | 1:03:37 | 31:49 | 27:26 | 40-44 | |
| 22 | GBR | 1:03:40 | 32:26 | 26:35 | 35-39 | |
| 23 | IRL | 1:03:51 | 32:17 | 26:35 | 25-29 | |
| 24 | FRA | 1:03:55 | 31:54 | 27:21 | 16-24 | |
| 25 | IRL | 1:04:00 | 33:37 | 25:59 | 30-34 | |
| 26 | GBR | 1:04:04 | 32:39 | 26:53 | 35-39 | |
| 27 | FRA | 1:04:06 | 33:01 | 26:13 | 35-39 | |
| 28 | GBR | 1:04:06 | 31:23 | 28:16 | 35-39 | |
| 29 | GBR | 1:04:09 | 32:39 | 26:45 | 40-44 | |
| 30 | FRA | 1:04:12 | 31:34 | 28:16 | 16-24 | |
| 31 | FRA | 1:04:21 | 36:33 | 23:16 | 30-34 | |
| 32 | GBR | 1:04:27 | 32:02 | 28:15 | 25-29 | |
| 33 | FRA | 1:04:33 | 32:48 | 26:50 | 25-29 | |
| 34 | GBR | 1:04:41 | 32:01 | 28:06 | 30-34 | |
| 35 | GBR | 1:04:41 | 32:43 | 27:17 | 30-34 | |
| 36 | FRA | 1:04:46 | 32:56 | 27:24 | 25-29 | |
| 37 | BEL | 1:04:46 | 31:09 | 28:43 | 30-34 | |
| 38 | FRA | 1:04:50 | 31:29 | 27:56 | 40-44 | |
| 39 | FRA | 1:04:54 | 30:22 | 29:38 | 25-29 | |
| 40 | IRL | 1:05:00 | 32:20 | 27:59 | 16-24 | |
| 41 | FRA | 1:05:05 | 32:32 | 28:04 | 25-29 | |
| 42 | FRA | 1:05:13 | 32:39 | 27:49 | 35-39 | |
| 43 | GBR | 1:05:34 | 33:28 | 27:04 | 16-24 | |
| 44 | FRA | 1:05:43 | 32:03 | 28:59 | 25-29 | |
| 45 | FRA | 1:05:44 | 32:04 | 28:14 | 25-29 | |
| 46 | GBR | 1:05:49 | 32:54 | 27:57 | 35-39 | |
| 47 | FRA | 1:05:50 | 33:26 | 27:29 | 40-44 | |
| 48 | FRA | 1:06:04 | 32:21 | 27:53 | 25-29 | |
| 49 | FRA | 1:06:10 | 32:46 | 28:23 | 40-44 | |
| 50 | FRA | 1:06:12 | 31:52 | 29:30 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Paris 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Paris 2024 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.