Home / Todos os resultados / Stockholm 2024
Hyrox Stockholm 2024 Resultados completos
Resultados do Hyrox Stockholm 2024: vencedores, tempos e classificação completa com 1,479 finishers. Divisão por categorias Open, Pro e Doubles.
Resultados completos
| Pos. | Atleta | Nac. | Tempo | Corrida | Treino | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 54:48 | 27:44 | 22:46 | 35-39 | |
| 2 | BEL | 57:00 | 27:37 | 24:58 | 16-24 | |
| 3 | GBR | 57:20 | 29:32 | 23:17 | 30-34 | |
| 4 | GBR | 58:18 | 29:12 | 24:46 | 16-24 | |
| 5 | NZL | 59:10 | 28:09 | 26:38 | 16-24 | |
| 6 | SWE | 59:20 | 31:16 | 23:23 | 35-39 | |
| 7 | GBR | 59:21 | 28:49 | 25:49 | 35-39 | |
| 8 | GBR | 59:22 | 28:47 | 25:30 | 40-44 | |
| 9 | FRA | 59:31 | 29:21 | 25:15 | 16-24 | |
| 10 | GER | 59:32 | 28:58 | 25:54 | 16-24 | |
| 11 | NED | 59:34 | 29:00 | 26:07 | 30-34 | |
| 12 | SWE | 59:47 | 29:53 | 25:00 | 30-34 | |
| 13 | GBR | 59:49 | 30:16 | 25:13 | 40-44 | |
| 14 | GBR | 1:00:08 | 30:16 | 25:20 | 16-24 | |
| 15 | GER | 1:00:09 | 29:21 | 26:20 | 25-29 | |
| 16 | NOR | 1:00:14 | 31:59 | 23:25 | 30-34 | |
| 17 | IRL | 1:00:25 | 30:58 | 24:37 | 40-44 | |
| 18 | GBR | 1:00:44 | 29:56 | 25:57 | 40-44 | |
| 19 | ITA | 1:00:45 | 29:52 | 25:17 | 25-29 | |
| 20 | GBR | 1:00:59 | 31:02 | 25:13 | 16-24 | |
| 21 | IRL | 1:01:03 | 28:44 | 27:19 | 30-34 | |
| 22 | GBR | 1:01:05 | 31:21 | 24:54 | 25-29 | |
| 23 | GBR | 1:01:19 | 32:04 | 24:24 | 45-49 | |
| 24 | IRL | 1:01:31 | 30:39 | 26:09 | 40-44 | |
| 25 | GBR | 1:01:32 | 31:13 | 25:33 | 30-34 | |
| 26 | GBR | 1:01:33 | 30:38 | 25:53 | 35-39 | |
| 27 | GBR | 1:01:34 | 30:11 | 26:48 | 25-29 | |
| 28 | GBR | 1:01:38 | 30:44 | 26:23 | 35-39 | |
| 29 | ESP | 1:01:43 | 31:05 | 25:38 | 25-29 | |
| 30 | GBR | 1:01:50 | 30:27 | 26:39 | 35-39 | |
| 31 | GBR | 1:02:26 | 29:46 | 27:35 | 35-39 | |
| 32 | GBR | 1:02:40 | 32:05 | 25:51 | 25-29 | |
| 33 | GBR | 1:02:49 | 29:37 | 28:41 | 25-29 | |
| 34 | GBR | 1:02:53 | 29:47 | 28:18 | 35-39 | |
| 35 | SWE | 1:02:57 | 30:39 | 27:19 | 25-29 | |
| 36 | NOR | 1:03:01 | 31:17 | 26:30 | 30-34 | |
| 37 | GBR | 1:03:02 | 30:58 | 26:51 | 25-29 | |
| 38 | GBR | 1:03:04 | 31:32 | 26:50 | 35-39 | |
| 39 | SHN | 1:03:10 | 29:37 | 28:34 | 16-24 | |
| 40 | DEN | 1:03:21 | 32:18 | 25:48 | 30-34 | |
| 41 | GBR | 1:03:22 | 32:08 | 25:57 | 30-34 | |
| 42 | GBR | 1:03:35 | 29:35 | 29:18 | 16-24 | |
| 43 | GBR | 1:03:38 | 31:15 | 26:52 | 16-24 | |
| 44 | AUT | 1:03:45 | 31:32 | 26:27 | 30-34 | |
| 45 | SWE | 1:03:53 | 29:46 | 28:26 | 45-49 | |
| 46 | ITA | 1:03:58 | 32:33 | 26:14 | 30-34 | |
| 47 | BEL | 1:04:00 | 31:29 | 27:37 | 35-39 | |
| 48 | GBR | 1:04:11 | 30:54 | 28:10 | 40-44 | |
| 49 | GBR | 1:04:14 | 33:09 | 26:04 | 25-29 | |
| 50 | SWE | 1:04:21 | 31:31 | 27:42 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Stockholm 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Sobre estes resultados
Resultados do Hyrox Stockholm 2024 (Temporada 7). Os dados incluem tempos de chegada divididos em tempo de corrida e tempo de treino nas 8 estações.
Os resultados são exibidos por categoria: Pro Masculino, Pro Feminino, Open Masculino, Open Feminino, Pro Duplas e Duplas. Clique em qualquer nome de atleta para ver o detalhamento completo dos splits.
Treine para o seu próximo Hyrox
Treine para a sua próxima corrida
Domine as 8 estações antes do dia da corrida.