Home / Todos os resultados / Brisbane 2024
Hyrox Brisbane 2024 Resultados completos
Resultados do Hyrox Brisbane 2024: vencedores, tempos e classificação completa com 748 finishers. Divisão por categorias Open, Pro e Doubles.
Resultados completos
| Pos. | Atleta | Nac. | Tempo | Corrida | Treino | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 1:00:54 | 30:49 | 26:25 | 25-29 | |
| 2 | NZL | 1:01:39 | 28:57 | 28:58 | 40-44 | |
| 3 | AUS | 1:03:36 | 32:20 | 26:53 | 30-34 | |
| 4 | AUS | 1:04:06 | 32:51 | 26:09 | 16-24 | |
| 5 | AUS | 1:04:13 | 32:22 | 27:13 | 35-39 | |
| 6 | AUS | 1:04:15 | 32:14 | 28:01 | 16-24 | |
| 7 | AUS | 1:04:29 | 31:44 | 28:45 | 25-29 | |
| 8 | AUS | 1:04:38 | 33:02 | 27:08 | 30-34 | |
| 9 | GBR | 1:05:48 | 33:44 | 27:34 | 25-29 | |
| 10 | AUS | 1:06:16 | 33:48 | 28:03 | 30-34 | |
| 11 | AUS | 1:06:23 | 32:43 | 29:11 | 16-24 | |
| 12 | AUS | 1:06:24 | 33:11 | 29:02 | 16-24 | |
| 13 | AUS | 1:06:47 | 32:54 | 28:18 | 35-39 | |
| 14 | AUS | 1:06:54 | 33:36 | 29:06 | 25-29 | |
| 15 | AUS | 1:06:56 | 32:02 | 30:56 | 35-39 | |
| 16 | AUS | 1:07:14 | 33:21 | 29:48 | 30-34 | |
| 17 | AUS | 1:07:34 | 33:08 | 30:29 | 30-34 | |
| 18 | AUS | 1:08:05 | 31:43 | 31:38 | 25-29 | |
| 19 | AUS | 1:08:18 | 34:03 | 29:12 | 40-44 | |
| 20 | AUS | 1:08:19 | 32:00 | 31:45 | 40-44 | |
| 21 | URU | 1:08:33 | 36:24 | 27:28 | 30-34 | |
| 22 | AUS | 1:08:34 | 34:20 | 29:13 | 40-44 | |
| 23 | AUS | 1:08:44 | 33:48 | 30:44 | 16-24 | |
| 24 | AUS | 1:08:44 | 33:42 | 30:09 | 30-34 | |
| 25 | AUS | 1:09:23 | 34:06 | 31:05 | 40-44 | |
| 26 | NZL | 1:09:45 | 36:08 | 28:36 | 30-34 | |
| 27 | AUS | 1:10:29 | 34:33 | 31:27 | 35-39 | |
| 28 | NZL | 1:10:49 | 35:37 | 30:06 | 25-29 | |
| 29 | AUS | 1:11:01 | 33:18 | 32:13 | 30-34 | |
| 30 | AUS | 1:11:07 | 35:44 | 30:26 | 45-49 | |
| 31 | AUS | 1:11:08 | 33:21 | 32:53 | 40-44 | |
| 32 | AUS | 1:11:10 | 34:31 | 32:19 | 16-24 | |
| 33 | AUS | 1:11:12 | 36:36 | 29:48 | 35-39 | |
| 34 | AUS | 1:11:27 | 35:53 | 30:36 | 30-34 | |
| 35 | AUS | 1:11:50 | 36:29 | 30:49 | 40-44 | |
| 36 | AUS | 1:11:52 | 35:05 | 32:11 | 45-49 | |
| 37 | AUS | 1:11:53 | 36:45 | 29:34 | 16-24 | |
| 38 | AUS | 1:12:02 | 36:11 | 31:34 | 25-29 | |
| 39 | AUS | 1:12:19 | 36:18 | 31:09 | 45-49 | |
| 40 | AUS | 1:12:27 | 36:44 | 31:02 | 35-39 | |
| 41 | AUS | 1:12:30 | 38:43 | 29:09 | 30-34 | |
| 42 | AUS | 1:12:40 | 38:13 | 29:25 | 45-49 | |
| 43 | AUS | 1:13:10 | 35:12 | 32:39 | 30-34 | |
| 44 | GBR | 1:13:26 | 34:28 | 33:52 | 16-24 | |
| 45 | AUS | 1:13:35 | 35:47 | 33:06 | 25-29 | |
| 46 | AUS | 1:13:37 | 36:38 | 31:54 | 45-49 | |
| 47 | AUS | 1:13:39 | 37:29 | 30:39 | 16-24 | |
| 48 | AUS | 1:13:52 | 38:05 | 30:51 | 50-54 | |
| 49 | GBR | 1:14:12 | 35:26 | 33:50 | 16-24 | |
| 50 | AUS | 1:14:14 | 36:00 | 33:09 | 45-49 |
Stay updated
Get notified when Brisbane 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Sobre estes resultados
Resultados do Hyrox Brisbane 2024 (Temporada 7). Os dados incluem tempos de chegada divididos em tempo de corrida e tempo de treino nas 8 estações.
Os resultados são exibidos por categoria: Pro Masculino, Pro Feminino, Open Masculino, Open Feminino, Pro Duplas e Duplas. Clique em qualquer nome de atleta para ver o detalhamento completo dos splits.
Treine para o seu próximo Hyrox
Treine para a sua próxima corrida
Domine as 8 estações antes do dia da corrida.