전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 53:59 | 27:07 | 23:15 | 35-39 | |
| 2 | CAN | 55:44 | 27:59 | 24:06 | 30-34 | |
| 3 | GBR | 56:43 | 28:53 | 24:09 | 16-24 | |
| 4 | USA | 57:00 | 28:43 | 24:39 | 25-29 | |
| 5 | USA | 59:02 | 31:13 | 23:52 | 30-34 | |
| 6 | USA | 59:28 | 29:30 | 25:52 | 25-29 | |
| 7 | USA | 59:31 | 28:36 | 26:43 | 16-24 | |
| 8 | USA | 59:57 | 30:40 | 25:20 | 25-29 | |
| 9 | USA | 1:00:07 | 31:10 | 24:48 | 35-39 | |
| 10 | USA | 1:00:14 | 29:32 | 26:22 | 35-39 | |
| 11 | FRA | 1:00:33 | 29:58 | 26:54 | 25-29 | |
| 12 | FRA | 1:00:37 | 30:22 | 26:32 | 30-34 | |
| 13 | USA | 1:01:09 | 30:02 | 27:17 | 35-39 | |
| 14 | USA | 1:01:20 | 30:03 | 27:21 | 25-29 | |
| 15 | CAN | 1:01:38 | 31:12 | 26:14 | 16-24 | |
| 16 | USA | 1:01:54 | 31:02 | 26:35 | 45-49 | |
| 17 | USA | 1:01:58 | 31:38 | 25:49 | 30-34 | |
| 18 | USA | 1:01:59 | 31:31 | 26:12 | 30-34 | |
| 19 | CAN | 1:02:17 | 30:29 | 27:51 | 30-34 | |
| 20 | USA | 1:02:24 | 31:01 | 26:47 | 35-39 | |
| 21 | USA | 1:02:28 | 30:44 | 27:13 | 30-34 | |
| 22 | USA | 1:02:29 | 31:57 | 25:24 | 16-24 | |
| 23 | USA | 1:02:34 | 31:42 | 26:40 | 16-24 | |
| 24 | USA | 1:02:57 | 31:32 | 27:05 | 16-24 | |
| 25 | USA | 1:03:06 | 32:18 | 26:24 | 35-39 | |
| 26 | USA | 1:03:33 | 31:57 | 27:15 | 30-34 | |
| 27 | USA | 1:03:33 | 31:17 | 28:01 | 35-39 | |
| 28 | USA | 1:03:37 | 32:22 | 26:22 | 30-34 | |
| 29 | BRA | 1:03:41 | 32:45 | 26:37 | 30-34 | |
| 30 | USA | 1:03:44 | 31:19 | 27:39 | 35-39 | |
| 31 | USA | 1:03:48 | 31:31 | 27:47 | 25-29 | |
| 32 | USA | 1:03:50 | 31:48 | 27:51 | 30-34 | |
| 33 | GBR | 1:03:58 | 29:25 | 30:39 | 30-34 | |
| 34 | USA | 1:04:10 | 32:09 | 27:40 | 35-39 | |
| 35 | USA | 1:04:17 | 29:35 | 30:20 | 35-39 | |
| 36 | USA | 1:04:17 | 30:44 | 29:16 | 40-44 | |
| 37 | USA | 1:04:27 | 33:54 | 25:49 | 40-44 | |
| 38 | USA | 1:04:36 | 33:33 | 26:19 | 35-39 | |
| 39 | USA | 1:04:39 | 33:59 | 26:26 | 25-29 | |
| 40 | CAN | 1:04:43 | 31:32 | 28:50 | 25-29 | |
| 41 | USA | 1:04:53 | 31:44 | 28:59 | 40-44 | |
| 42 | CAN | 1:04:58 | 31:07 | 29:30 | 35-39 | |
| 43 | USA | 1:04:58 | 31:23 | 29:03 | 16-24 | |
| 44 | USA | 1:05:18 | 33:24 | 27:11 | 35-39 | |
| 45 | USA | 1:05:19 | 31:53 | 29:29 | 25-29 | |
| 46 | USA | 1:05:20 | 32:35 | 28:21 | 40-44 | |
| 47 | USA | 1:05:24 | 34:23 | 26:33 | 35-39 | |
| 48 | USA | 1:05:28 | 32:48 | 27:58 | 35-39 | |
| 49 | USA | 1:05:35 | 31:11 | 29:41 | 16-24 | |
| 50 | USA | 1:05:42 | 31:22 | 29:52 | 40-44 |
Stay updated
Get notified when Washington DC 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Washington DC 2026 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.