전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1:00:39 | 28:44 | 27:52 | 25-29 | |
| 2 | USA | 1:01:13 | 32:25 | 25:00 | 35-39 | |
| 3 | CAN | 1:01:20 | 30:24 | 27:04 | 30-34 | |
| 4 | GBR | 1:01:29 | 30:53 | 26:35 | 25-29 | |
| 5 | CAN | 1:02:27 | 30:28 | 28:10 | 16-24 | |
| 6 | CAN | 1:02:41 | 32:02 | 26:20 | 35-39 | |
| 7 | CAN | 1:02:46 | 31:51 | 26:59 | 30-34 | |
| 8 | GER | 1:03:30 | 31:46 | 27:18 | 25-29 | |
| 9 | CAN | 1:03:42 | 32:29 | 26:38 | 35-39 | |
| 10 | CAN | 1:03:47 | 33:41 | 25:58 | 40-44 | |
| 11 | CAN | 1:04:05 | 32:46 | 26:29 | 30-34 | |
| 12 | MEX | 1:04:29 | 32:04 | 28:30 | 30-34 | |
| 13 | AFG | 1:05:15 | 30:17 | 30:41 | 25-29 | |
| 14 | FRA | 1:05:37 | 32:13 | 29:16 | 25-29 | |
| 15 | FRA | 1:05:48 | 34:56 | 26:37 | 30-34 | |
| 16 | USA | 1:06:03 | 34:10 | 27:26 | 30-34 | |
| 17 | CAN | 1:06:22 | 33:17 | 28:31 | 25-29 | |
| 18 | TTO | 1:06:31 | 32:59 | 29:16 | 40-44 | |
| 19 | USA | 1:06:34 | 33:33 | 28:58 | 30-34 | |
| 20 | CAN | 1:06:46 | 35:45 | 26:31 | 16-24 | |
| 21 | KAZ | 1:06:56 | 33:28 | 28:43 | 30-34 | |
| 22 | USA | 1:06:57 | 33:17 | 28:54 | 30-34 | |
| 23 | USA | 1:07:03 | 36:21 | 26:10 | 25-29 | |
| 24 | USA | 1:07:09 | 35:00 | 27:44 | 30-34 | |
| 25 | CAN | 1:07:13 | 32:39 | 30:20 | 25-29 | |
| 26 | CAN | 1:07:32 | 34:48 | 28:20 | 25-29 | |
| 27 | USA | 1:07:32 | 33:14 | 30:02 | 30-34 | |
| 28 | IRL | 1:07:42 | 35:07 | 28:11 | 40-44 | |
| 29 | CAN | 1:07:43 | 32:23 | 30:50 | 25-29 | |
| 30 | USA | 1:07:45 | 32:12 | 31:19 | 25-29 | |
| 31 | FRA | 1:07:48 | 32:57 | 30:18 | 35-39 | |
| 32 | CAN | 1:07:56 | 32:16 | 31:36 | 40-44 | |
| 33 | CAN | 1:08:07 | 36:33 | 26:36 | 25-29 | |
| 34 | CAN | 1:08:45 | 34:54 | 29:19 | 16-24 | |
| 35 | CAN | 1:08:47 | 34:48 | 29:02 | 30-34 | |
| 36 | CAN | 1:08:49 | 34:42 | 29:42 | 25-29 | |
| 37 | CAN | 1:08:49 | 33:16 | 30:33 | 30-34 | |
| 38 | FRA | 1:08:50 | 34:08 | 30:15 | 25-29 | |
| 39 | LBN | 1:08:52 | 37:05 | 26:34 | 16-24 | |
| 40 | USA | 1:08:57 | 36:01 | 28:08 | 25-29 | |
| 41 | CAN | 1:09:02 | 34:18 | 30:02 | 35-39 | |
| 42 | CAN | 1:09:03 | 36:28 | 27:13 | 30-34 | |
| 43 | CAN | 1:09:08 | 34:45 | 29:24 | 25-29 | |
| 44 | GBR | 1:09:10 | 34:47 | 29:24 | 40-44 | |
| 45 | USA | 1:09:19 | 33:24 | 31:49 | 35-39 | |
| 46 | USA | 1:09:23 | 36:15 | 28:51 | 25-29 | |
| 47 | USA | 1:09:25 | 36:50 | 27:57 | 40-44 | |
| 48 | CAN | 1:09:32 | 33:28 | 31:53 | 25-29 | |
| 49 | MEX | 1:09:33 | 34:32 | 30:33 | 30-34 | |
| 50 | CAN | 1:09:36 | 35:03 | 30:02 | 16-24 |
Stay updated
Get notified when Toronto 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Toronto 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.