전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 56:51 | 29:13 | 24:32 | 35-39 | |
| 2 | AUS | 59:47 | 31:39 | 24:55 | 30-34 | |
| 3 | AUS | 1:00:10 | 33:35 | 22:58 | 16-24 | |
| 4 | GBR | 1:00:31 | 31:32 | 25:42 | 25-29 | |
| 5 | AUS | 1:01:56 | 33:47 | 24:26 | 40-44 | |
| 6 | IRL | 1:02:13 | 31:50 | 26:56 | 25-29 | |
| 7 | GBR | 1:02:16 | 31:58 | 26:32 | 40-44 | |
| 8 | AUS | 1:02:46 | 32:35 | 26:52 | 25-29 | |
| 9 | AUS | 1:03:31 | 34:22 | 25:14 | 35-39 | |
| 10 | AUS | 1:03:48 | 32:57 | 27:41 | 30-34 | |
| 11 | NZL | 1:04:22 | 34:29 | 26:01 | 45-49 | |
| 12 | AUS | 1:04:31 | 32:15 | 28:50 | 35-39 | |
| 13 | AUS | 1:04:44 | 33:09 | 28:02 | 16-24 | |
| 14 | NZL | 1:05:07 | 34:06 | 27:11 | 45-49 | |
| 15 | GBR | 1:05:33 | 35:19 | 26:27 | 30-34 | |
| 16 | AUS | 1:05:34 | 34:37 | 26:53 | 25-29 | |
| 17 | AUS | 1:05:39 | 32:40 | 29:18 | 16-24 | |
| 18 | AUS | 1:05:59 | 32:57 | 29:24 | 16-24 | |
| 19 | NZL | 1:06:21 | 31:57 | 30:42 | 25-29 | |
| 20 | AUS | 1:06:26 | 35:24 | 26:41 | 40-44 | |
| 21 | NZL | 1:06:40 | 35:41 | 26:43 | 30-34 | |
| 22 | GBR | 1:07:09 | 35:16 | 27:25 | 25-29 | |
| 23 | RSA | 1:07:21 | 35:48 | 27:47 | 25-29 | |
| 24 | AUS | 1:07:31 | 35:16 | 28:32 | 30-34 | |
| 25 | AUS | 1:07:35 | 34:50 | 27:46 | 40-44 | |
| 26 | AUS | 1:07:50 | 34:04 | 29:54 | 30-34 | |
| 27 | IRL | 1:07:59 | 34:31 | 28:46 | 30-34 | |
| 28 | AUS | 1:08:06 | 36:12 | 28:03 | 16-24 | |
| 29 | AUS | 1:08:07 | 36:36 | 27:32 | 40-44 | |
| 30 | GBR | 1:08:22 | 35:27 | 28:49 | 30-34 | |
| 31 | IRL | 1:08:23 | 34:57 | 28:31 | 30-34 | |
| 32 | AUS | 1:08:44 | 36:23 | 28:32 | 16-24 | |
| 33 | IRL | 1:08:50 | 36:03 | 28:59 | 25-29 | |
| 34 | AUS | 1:08:56 | 37:49 | 26:58 | 40-44 | |
| 35 | AUS | 1:09:09 | 35:43 | 28:50 | 30-34 | |
| 36 | AUS | 1:09:09 | 35:31 | 29:41 | 30-34 | |
| 37 | BRA | 1:09:17 | 37:45 | 27:36 | 25-29 | |
| 38 | AUS | 1:09:33 | 33:19 | 32:35 | 45-49 | |
| 39 | AUS | 1:09:36 | 35:43 | 29:30 | 35-39 | |
| 40 | AUS | 1:09:53 | 38:20 | 27:11 | 40-44 | |
| 41 | AUS | 1:09:56 | 36:45 | 29:24 | 40-44 | |
| 42 | AUS | 1:09:58 | 39:13 | 26:21 | 25-29 | |
| 43 | AUS | 1:10:00 | 36:16 | 28:29 | 45-49 | |
| 44 | AUS | 1:10:04 | 37:56 | 27:46 | 40-44 | |
| 45 | AUS | 1:10:09 | 38:57 | 26:58 | 35-39 | |
| 46 | NZL | 1:10:11 | 34:03 | 32:08 | 25-29 | |
| 47 | GBR | 1:10:22 | 37:32 | 29:04 | 25-29 | |
| 48 | AUS | 1:10:27 | 32:28 | 33:56 | 40-44 | |
| 49 | AUS | 1:10:35 | 36:06 | 29:51 | 50-54 | |
| 50 | AUS | 1:10:44 | 37:47 | 28:12 | 40-44 |
Stay updated
Get notified when Sydney 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Sydney 2024 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.