전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO | 59:33 | 30:03 | 26:02 | 30-34 | |
| 2 | BRA | 1:02:05 | 31:14 | 26:56 | 35-39 | |
| 3 | BRA | 1:02:28 | 32:27 | 26:00 | 35-39 | |
| 4 | CHI | 1:03:45 | 32:03 | 27:57 | 30-34 | |
| 5 | ARG | 1:03:51 | 31:54 | 27:31 | 40-44 | |
| 6 | BRA | 1:04:32 | 32:56 | 27:40 | 35-39 | |
| 7 | BRA | 1:06:04 | 35:14 | 26:33 | 30-34 | |
| 8 | BRA | 1:07:36 | 32:56 | 29:29 | 30-34 | |
| 9 | CHI | 1:08:01 | 36:16 | 27:02 | 16-24 | |
| 10 | POR | 1:08:08 | 35:50 | 26:56 | 35-39 | |
| 11 | ARG | 1:08:11 | 32:24 | 31:18 | 30-34 | |
| 12 | USA | 1:09:13 | 35:54 | 25:02 | 30-34 | |
| 13 | GER | 1:09:47 | 35:12 | 30:15 | 35-39 | |
| 14 | GBR | 1:09:56 | 33:34 | 31:39 | 35-39 | |
| 15 | BRA | 1:10:08 | 33:23 | 32:16 | 25-29 | |
| 16 | SUI | 1:10:12 | 33:42 | 31:53 | 35-39 | |
| 17 | FRA | 1:10:27 | 36:23 | 29:52 | 45-49 | |
| 18 | FRA | 1:10:35 | 35:33 | 30:21 | 30-34 | |
| 19 | POR | 1:10:53 | 31:10 | 31:42 | 30-34 | |
| 20 | GBR | 1:11:03 | 34:37 | 31:57 | 40-44 | |
| 21 | BRA | 1:11:23 | 34:24 | 32:31 | 25-29 | |
| 22 | BRA | 1:11:35 | 35:39 | 30:16 | 45-49 | |
| 23 | URU | 1:12:14 | 37:32 | 29:27 | 35-39 | |
| 24 | PER | 1:12:16 | 40:05 | 27:02 | 35-39 | |
| 25 | BRA | 1:12:17 | 35:28 | 31:47 | 45-49 | |
| 26 | BRA | 1:13:01 | 37:42 | 30:28 | 40-44 | |
| 27 | BRA | 1:13:08 | 38:19 | 29:41 | 30-34 | |
| 28 | BRA | 1:13:14 | 39:54 | 28:35 | 30-34 | |
| 29 | GER | 1:13:36 | 36:08 | 32:51 | 30-34 | |
| 30 | BRA | 1:13:45 | 39:28 | 29:27 | 40-44 | |
| 31 | BRA | 1:13:55 | 33:43 | 36:00 | 35-39 | |
| 32 | COL | 1:13:59 | 36:58 | 31:56 | 25-29 | |
| 33 | URU | 1:14:07 | 38:43 | 30:15 | 35-39 | |
| 34 | BRA | 1:14:11 | 38:58 | 30:02 | 35-39 | |
| 35 | BRA | 1:14:16 | 10:53 | 30:51 | 30-34 | |
| 36 | BRA | 1:14:23 | 40:05 | 25:43 | 30-34 | |
| 37 | BRA | 1:14:29 | 36:08 | 33:23 | 30-34 | |
| 38 | BRA | 1:15:21 | 40:28 | 28:31 | 30-34 | |
| 39 | BRA | 1:15:22 | 36:57 | 32:37 | 30-34 | |
| 40 | FRA | 1:15:31 | 35:11 | 34:57 | 40-44 | |
| 41 | BRA | 1:15:34 | 34:56 | 34:45 | 25-29 | |
| 42 | GBR | 1:15:38 | 37:15 | 32:48 | 35-39 | |
| 43 | BRA | 1:15:46 | 37:58 | 32:12 | 25-29 | |
| 44 | BRA | 1:15:51 | 39:29 | 30:34 | 25-29 | |
| 45 | NED | 1:15:58 | 38:57 | 32:12 | 25-29 | |
| 46 | BRA | 1:16:04 | 36:49 | 34:37 | 40-44 | |
| 47 | CHI | 1:16:07 | 37:31 | 33:11 | 35-39 | |
| 48 | ARG | 1:16:08 | 37:03 | 32:50 | 25-29 | |
| 49 | BRA | 1:16:18 | 37:34 | 33:52 | 40-44 | |
| 50 | BRA | 1:16:31 | 37:49 | 33:46 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Rio de Janeiro 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Rio de Janeiro 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.