전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 57:42 | 31:03 | 23:18 | 30-34 | |
| 2 | SLO | 58:46 | 30:42 | 24:48 | 25-29 | |
| 3 | FRA | 59:03 | 29:04 | 26:59 | 35-39 | |
| 4 | MLT | 59:04 | 31:02 | 24:43 | 35-39 | |
| 5 | GBR | 59:05 | 30:56 | 25:02 | 25-29 | |
| 6 | GBR | 59:33 | 30:05 | 26:28 | 35-39 | |
| 7 | GBR | 1:00:57 | 32:55 | 25:20 | 16-24 | |
| 8 | LTU | 1:00:59 | 32:05 | 25:38 | 30-34 | |
| 9 | POL | 1:01:02 | 30:17 | 27:34 | 35-39 | |
| 10 | GBR | 1:01:04 | 30:56 | 26:56 | 16-24 | |
| 11 | GBR | 1:01:05 | 31:27 | 26:07 | 40-44 | |
| 12 | IRL | 1:01:25 | 31:09 | 26:57 | 30-34 | |
| 13 | IRL | 1:01:30 | 30:14 | 27:44 | 16-24 | |
| 14 | GRE | 1:01:39 | 32:09 | 26:09 | 30-34 | |
| 15 | GBR | 1:01:55 | 32:07 | 26:29 | 35-39 | |
| 16 | IRL | 1:01:58 | 31:16 | 26:56 | 35-39 | |
| 17 | GBR | 1:02:08 | 29:58 | 28:31 | 25-29 | |
| 18 | GBR | 1:02:19 | 30:43 | 27:29 | 30-34 | |
| 19 | GBR | 1:02:20 | 33:59 | 24:58 | 16-24 | |
| 20 | GBR | 1:02:37 | 29:25 | 28:33 | 35-39 | |
| 21 | GBR | 1:02:46 | 30:13 | 28:51 | 30-34 | |
| 22 | GBR | 1:02:47 | 30:33 | 29:01 | 16-24 | |
| 23 | POL | 1:02:47 | 33:24 | 25:49 | 30-34 | |
| 24 | SLO | 1:03:26 | 33:42 | 26:00 | 55-59 | |
| 25 | CZE | 1:03:35 | 31:14 | 28:48 | 30-34 | |
| 26 | ESP | 1:03:47 | 33:06 | 27:44 | 30-34 | |
| 27 | FRA | 1:03:49 | 32:26 | 27:31 | 30-34 | |
| 28 | LTU | 1:03:56 | 32:57 | 27:24 | 30-34 | |
| 29 | GBR | 1:03:58 | 32:38 | 27:58 | 25-29 | |
| 30 | GBR | 1:03:58 | 31:19 | 28:54 | 25-29 | |
| 31 | MLT | 1:04:16 | 33:42 | 27:09 | 25-29 | |
| 32 | GBR | 1:04:20 | 33:16 | 27:18 | 30-34 | |
| 33 | GER | 1:04:25 | 32:37 | 28:21 | 35-39 | |
| 34 | POL | 1:04:35 | 27:53 | 31:40 | 35-39 | |
| 35 | GBR | 1:04:39 | 32:44 | 28:37 | 25-29 | |
| 36 | GBR | 1:04:40 | 31:39 | 29:47 | 16-24 | |
| 37 | MLT | 1:04:42 | 33:45 | 27:25 | 30-34 | |
| 38 | POL | 1:04:44 | 33:48 | 27:10 | 30-34 | |
| 39 | CZE | 1:04:48 | 31:46 | 29:02 | 25-29 | |
| 40 | FRA | 1:04:50 | 32:14 | 29:01 | 25-29 | |
| 41 | POL | 1:04:50 | 33:06 | 28:13 | 40-44 | |
| 42 | POL | 1:04:55 | 33:21 | 27:43 | 35-39 | |
| 43 | POL | 1:05:13 | 32:26 | 28:35 | 30-34 | |
| 44 | POL | 1:05:22 | 31:44 | 29:33 | 30-34 | |
| 45 | GRE | 1:05:24 | 35:08 | 26:31 | 35-39 | |
| 46 | GBR | 1:05:24 | 32:44 | 29:08 | 16-24 | |
| 47 | LTU | 1:05:26 | 34:16 | 27:12 | 40-44 | |
| 48 | IRL | 1:05:27 | 34:05 | 27:34 | 30-34 | |
| 49 | MLT | 1:05:36 | 32:56 | 28:49 | 40-44 | |
| 50 | NED | 1:05:36 | 32:08 | 29:44 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Poznan 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Poznan 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.