전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 56:45 | 30:30 | 22:44 | 16-24 | |
| 2 | GBR | 58:08 | 29:06 | 25:16 | 30-34 | |
| 3 | GBR | 59:07 | 30:46 | 24:44 | 16-24 | |
| 4 | GBR | 59:18 | 29:21 | 25:58 | 25-29 | |
| 5 | FRA | 1:00:14 | 31:08 | 25:22 | 16-24 | |
| 6 | GBR | 1:00:18 | 30:47 | 25:38 | 30-34 | |
| 7 | GER | 1:00:39 | 31:45 | 25:08 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 1:00:49 | 31:07 | 25:59 | 40-44 | |
| 9 | GBR | 1:01:27 | 31:08 | 26:26 | 35-39 | |
| 10 | GBR | 1:01:36 | 32:26 | 25:03 | 40-44 | |
| 11 | SWE | 1:01:41 | 32:00 | 25:43 | 30-34 | |
| 12 | GBR | 1:01:43 | 30:41 | 26:49 | 25-29 | |
| 13 | GBR | 1:01:44 | 31:46 | 26:00 | 30-34 | |
| 14 | GBR | 1:02:18 | 32:58 | 25:21 | 40-44 | |
| 15 | SWE | 1:02:35 | 32:31 | 26:09 | 30-34 | |
| 16 | SWE | 1:02:37 | 32:32 | 26:06 | 35-39 | |
| 17 | SVK | 1:02:52 | 31:35 | 27:14 | 30-34 | |
| 18 | LTU | 1:03:00 | 33:39 | 25:18 | 30-34 | |
| 19 | GBR | 1:03:05 | 33:40 | 25:10 | 35-39 | |
| 20 | GBR | 1:03:08 | 32:49 | 26:03 | 40-44 | |
| 21 | GBR | 1:03:13 | 31:23 | 27:47 | 40-44 | |
| 22 | GBR | 1:03:24 | 31:03 | 28:31 | 30-34 | |
| 23 | THA | 1:03:29 | 33:13 | 26:07 | 25-29 | |
| 24 | LTU | 1:03:30 | 30:37 | 28:49 | 35-39 | |
| 25 | IRL | 1:03:38 | 30:14 | 29:20 | 25-29 | |
| 26 | IRL | 1:03:50 | 33:04 | 26:35 | 25-29 | |
| 27 | SWE | 1:03:54 | 34:58 | 24:41 | 25-29 | |
| 28 | DEN | 1:04:23 | 35:00 | 24:50 | 30-34 | |
| 29 | DEN | 1:04:24 | 33:02 | 27:18 | 35-39 | |
| 30 | SWE | 1:04:32 | 32:33 | 27:51 | 30-34 | |
| 31 | FRA | 1:04:54 | 33:55 | 26:37 | 25-29 | |
| 32 | GBR | 1:04:56 | 33:22 | 27:19 | 25-29 | |
| 33 | GBR | 1:05:03 | 33:40 | 27:14 | 30-34 | |
| 34 | NOR | 1:05:04 | 33:18 | 27:24 | 25-29 | |
| 35 | GBR | 1:05:14 | 31:23 | 29:55 | 16-24 | |
| 36 | GBR | 1:05:15 | 32:16 | 28:18 | 25-29 | |
| 37 | NOR | 1:05:16 | 33:07 | 27:44 | 30-34 | |
| 38 | GBR | 1:05:20 | 31:13 | 30:06 | 30-34 | |
| 39 | SWE | 1:05:21 | 30:59 | 30:23 | 25-29 | |
| 40 | DEN | 1:05:33 | 32:59 | 28:11 | 40-44 | |
| 41 | GBR | 1:05:54 | 34:10 | 27:34 | 25-29 | |
| 42 | GBR | 1:05:57 | 32:56 | 28:33 | 45-49 | |
| 43 | USA | 1:05:58 | 33:14 | 28:22 | 35-39 | |
| 44 | GBR | 1:05:59 | 32:22 | 29:00 | 35-39 | |
| 45 | GBR | 1:05:59 | 34:02 | 27:46 | 35-39 | |
| 46 | GBR | 1:06:07 | 34:11 | 27:21 | 16-24 | |
| 47 | POL | 1:06:13 | 34:08 | 27:58 | 40-44 | |
| 48 | FRA | 1:06:19 | 32:56 | 29:17 | 16-24 | |
| 49 | GER | 1:06:23 | 33:29 | 28:34 | 16-24 | |
| 50 | GBR | 1:06:24 | 34:08 | 27:34 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Oslo 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Oslo 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.