전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 58:28 | 29:08 | 24:33 | 16-24 | |
| 2 | KOR | 58:31 | 30:02 | 22:56 | 30-34 | |
| 3 | KOR | 59:40 | 29:39 | 24:42 | 25-29 | |
| 4 | AUS | 1:00:42 | 30:32 | 24:51 | 30-34 | |
| 5 | KOR | 1:01:07 | 29:37 | 26:19 | 16-24 | |
| 6 | JPN | 1:01:28 | 28:13 | 28:01 | 25-29 | |
| 7 | KOR | 1:01:45 | 30:24 | 25:35 | 25-29 | |
| 8 | KOR | 1:01:50 | 30:01 | 26:21 | 30-34 | |
| 9 | SIN | 1:01:51 | 30:16 | 26:20 | 35-39 | |
| 10 | KOR | 1:01:54 | 30:56 | 25:38 | 30-34 | |
| 11 | KOR | 1:01:57 | 31:02 | 25:38 | 30-34 | |
| 12 | HUN | 1:02:43 | 30:48 | 26:39 | 25-29 | |
| 13 | HKG | 1:03:10 | 31:29 | 26:17 | 25-29 | |
| 14 | KOR | 1:03:25 | 31:42 | 26:17 | 30-34 | |
| 15 | HKG | 1:03:31 | 31:06 | 26:47 | 35-39 | |
| 16 | FRA | 1:04:04 | 31:34 | 26:45 | 30-34 | |
| 17 | GBR | 1:04:10 | 32:32 | 25:31 | 30-34 | |
| 18 | JPN | 1:04:19 | 31:05 | 27:12 | 25-29 | |
| 19 | KOR | 1:04:32 | 32:44 | 25:48 | 25-29 | |
| 20 | SIN | 1:04:47 | 30:56 | 28:15 | 35-39 | |
| 21 | POR | 1:04:52 | 31:27 | 27:59 | 35-39 | |
| 22 | HKG | 1:04:57 | 30:48 | 28:47 | 30-34 | |
| 23 | JPN | 1:05:02 | 30:40 | 28:47 | 30-34 | |
| 24 | KOR | 1:05:06 | 31:44 | 27:36 | 30-34 | |
| 25 | HKG | 1:05:39 | 30:50 | 29:32 | 25-29 | |
| 26 | EST | 1:05:53 | 31:27 | 28:40 | 30-34 | |
| 27 | USA | 1:05:58 | 31:53 | 28:19 | 30-34 | |
| 28 | JPN | 1:06:17 | 31:40 | 28:41 | 30-34 | |
| 29 | CAN | 1:06:37 | 32:24 | 28:02 | 45-49 | |
| 30 | USA | 1:06:43 | 29:52 | 30:34 | 25-29 | |
| 31 | USA | 1:06:57 | 32:36 | 28:02 | 30-34 | |
| 32 | JPN | 1:06:58 | 31:08 | 30:03 | 30-34 | |
| 33 | NZL | 1:07:40 | 32:53 | 28:57 | 25-29 | |
| 34 | HKG | 1:07:43 | 30:58 | 30:41 | 25-29 | |
| 35 | HYROX | 1:07:49 | 33:42 | 27:47 | 25-29 | |
| 36 | JPN | 1:07:50 | 32:32 | 29:01 | 30-34 | |
| 37 | NED | 1:08:00 | 34:35 | 27:16 | 25-29 | |
| 38 | AUS | 1:08:01 | 33:21 | 28:51 | 16-24 | |
| 39 | NED | 1:08:13 | 33:21 | 29:04 | 16-24 | |
| 40 | SIN | 1:08:32 | 33:10 | 29:24 | 35-39 | |
| 41 | GBR | 1:08:38 | 33:45 | 28:15 | 35-39 | |
| 42 | KOR | 1:08:41 | 34:15 | 28:05 | 30-34 | |
| 43 | HKG | 1:09:11 | 34:26 | 28:57 | 25-29 | |
| 44 | KOR | 1:09:12 | 32:33 | 30:22 | 16-24 | |
| 45 | GER | 1:09:35 | 35:48 | 27:36 | 35-39 | |
| 46 | AUS | 1:09:37 | 34:11 | 29:19 | 45-49 | |
| 47 | GBR | 1:09:48 | 35:06 | 28:51 | 30-34 | |
| 48 | FRA | 1:09:49 | 31:28 | 32:10 | 35-39 | |
| 49 | GBR | 1:09:52 | 34:17 | 29:21 | 35-39 | |
| 50 | THA | 1:09:52 | 33:16 | 30:12 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Osaka 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Osaka 2026 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.