전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRL | 56:50 | 28:40 | 24:28 | 30-34 | |
| 2 | UAE | 59:08 | 30:35 | 24:44 | 35-39 | |
| 3 | GBR | 59:53 | 30:52 | 25:02 | 35-39 | |
| 4 | GBR | 1:03:02 | 31:39 | 27:08 | 30-34 | |
| 5 | GBR | 1:03:21 | 30:33 | 28:37 | 40-44 | |
| 6 | GBR | 1:03:36 | 32:37 | 26:48 | 30-34 | |
| 7 | EGY | 1:05:05 | 32:59 | 27:39 | 35-39 | |
| 8 | IRL | 1:05:13 | 33:23 | 27:20 | 30-34 | |
| 9 | GBR | 1:05:34 | 32:02 | 29:10 | 35-39 | |
| 10 | FRA | 1:05:59 | 33:13 | 28:01 | 40-44 | |
| 11 | GER | 1:06:45 | 32:51 | 29:22 | 35-39 | |
| 12 | GBR | 1:06:49 | 34:27 | 27:32 | 30-34 | |
| 13 | GBR | 1:06:50 | 32:36 | 29:42 | 35-39 | |
| 14 | IND | 1:07:45 | 33:51 | 29:32 | 30-34 | |
| 15 | GBR | 1:08:11 | 33:04 | 30:25 | 30-34 | |
| 16 | FRA | 1:08:31 | 34:47 | 29:12 | 25-29 | |
| 17 | FRA | 1:08:35 | 34:06 | 29:57 | 40-44 | |
| 18 | IND | 1:08:40 | 30:35 | 32:38 | 35-39 | |
| 19 | SIN | 1:09:15 | 34:36 | 29:15 | 30-34 | |
| 20 | GBR | 1:09:50 | 36:18 | 28:43 | 25-29 | |
| 21 | UAE | 1:10:01 | 32:30 | 32:50 | 35-39 | |
| 22 | NEP | 1:10:11 | 32:56 | 32:57 | 16-24 | |
| 23 | IND | 1:10:17 | 36:07 | 29:26 | 35-39 | |
| 24 | FRA | 1:10:24 | 32:57 | 31:52 | 30-34 | |
| 25 | IND | 1:10:29 | 34:30 | 31:06 | 30-34 | |
| 26 | IND | 1:10:48 | 37:27 | 26:39 | 40-44 | |
| 27 | NED | 1:10:53 | 36:13 | 29:39 | 30-34 | |
| 28 | JPN | 1:11:15 | 33:42 | 31:58 | 30-34 | |
| 29 | GBR | 1:11:16 | 35:25 | 31:09 | 35-39 | |
| 30 | IND | 1:11:25 | 35:09 | 30:46 | 30-34 | |
| 31 | IND | 1:12:17 | 34:23 | 31:36 | 35-39 | |
| 32 | IND | 1:12:24 | 36:51 | 30:19 | 16-24 | |
| 33 | GBR | 1:12:28 | 34:41 | 32:30 | 35-39 | |
| 34 | SWE | 1:12:31 | 35:07 | 31:53 | 50-54 | |
| 35 | IRL | 1:12:34 | 36:13 | 30:27 | 30-34 | |
| 36 | MAS | 1:12:43 | 36:03 | 30:32 | 30-34 | |
| 37 | IND | 1:12:43 | 37:34 | 28:12 | 40-44 | |
| 38 | IND | 1:13:15 | 35:38 | 29:37 | 30-34 | |
| 39 | GBR | 1:13:23 | 38:41 | 29:00 | 16-24 | |
| 40 | IND | 1:13:24 | 37:34 | 30:39 | 30-34 | |
| 41 | GER | 1:13:31 | 36:33 | 31:33 | 30-34 | |
| 42 | NED | 1:13:35 | 36:26 | 30:55 | 35-39 | |
| 43 | MAR | 1:13:41 | 38:16 | 30:35 | 40-44 | |
| 44 | IND | 1:13:52 | 37:28 | 31:27 | 25-29 | |
| 45 | IND | 1:14:22 | 37:04 | 31:11 | 30-34 | |
| 46 | IND | 1:15:25 | 37:10 | 32:38 | 40-44 | |
| 47 | GBR | 1:15:42 | 38:23 | 31:36 | 45-49 | |
| 48 | IND | 1:16:19 | 35:04 | 36:02 | 30-34 | |
| 49 | IND | 1:17:15 | 37:19 | 33:12 | 16-24 | |
| 50 | IND | 1:17:16 | 40:06 | 31:11 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Mumbai 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Mumbai 2025 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.