전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 56:47 | 29:11 | 22:09 | 25-29 | |
| 2 | AUS | 58:58 | 27:45 | 25:40 | 45-49 | |
| 3 | AUS | 59:46 | 30:16 | 25:32 | 35-39 | |
| 4 | AUS | 1:01:13 | 30:50 | 24:48 | 30-34 | |
| 5 | GBR | 1:01:24 | 30:00 | 25:56 | 25-29 | |
| 6 | AUS | 1:01:31 | 32:05 | 20:39 | 16-24 | |
| 7 | AUS | 1:01:35 | 30:20 | 25:39 | 30-34 | |
| 8 | AUS | 1:01:40 | 31:02 | 26:10 | 30-34 | |
| 9 | AUS | 1:01:47 | 27:12 | 28:48 | 25-29 | |
| 10 | NZL | 1:01:48 | 31:03 | 24:47 | 25-29 | |
| 11 | AUS | 1:01:53 | 31:25 | 25:33 | 16-24 | |
| 12 | AUS | 1:01:57 | 29:16 | 26:53 | 16-24 | |
| 13 | NZL | 1:02:24 | 30:33 | 26:30 | 25-29 | |
| 14 | GBR | 1:02:27 | 30:57 | 27:27 | 25-29 | |
| 15 | AUS | 1:02:43 | 30:32 | 26:25 | 30-34 | |
| 16 | AUS | 1:02:45 | 32:33 | 25:38 | 40-44 | |
| 17 | GBR | 1:02:59 | 28:35 | 28:16 | 25-29 | |
| 18 | AUS | 1:03:03 | 29:20 | 28:16 | 16-24 | |
| 19 | AUS | 1:03:14 | 30:44 | 26:44 | 30-34 | |
| 20 | IRL | 1:03:19 | 30:27 | 27:10 | 25-29 | |
| 21 | AUS | 1:03:36 | 31:30 | 27:58 | 25-29 | |
| 22 | NZL | 1:03:38 | 30:47 | 24:08 | 16-24 | |
| 23 | AUS | 1:03:48 | 32:07 | 25:41 | 16-24 | |
| 24 | AUS | 1:03:55 | 29:43 | 28:42 | 35-39 | |
| 25 | AUS | 1:04:13 | 31:28 | 26:37 | 45-49 | |
| 26 | NZL | 1:04:19 | 31:21 | 26:35 | 16-24 | |
| 27 | AUS | 1:04:25 | 32:50 | 27:01 | 16-24 | |
| 28 | AUS | 1:04:31 | 31:48 | 26:43 | 25-29 | |
| 29 | AUS | 1:04:32 | 30:22 | 27:04 | 30-34 | |
| 30 | AUS | 1:04:37 | 33:08 | 25:03 | 30-34 | |
| 31 | AUS | 1:04:39 | 33:02 | 25:28 | 30-34 | |
| 32 | AUS | 1:04:48 | 28:41 | 30:36 | 35-39 | |
| 33 | AUS | 1:04:49 | 32:44 | 25:53 | 40-44 | |
| 34 | FRA | 1:04:51 | 31:33 | 26:58 | 30-34 | |
| 35 | AUS | 1:04:52 | 32:01 | 26:45 | 16-24 | |
| 36 | AUS | 1:04:54 | 35:28 | 24:37 | 35-39 | |
| 37 | AUS | 1:04:55 | 31:30 | 27:15 | 16-24 | |
| 38 | GBR | 1:04:58 | 30:44 | 28:16 | 25-29 | |
| 39 | AUS | 1:05:00 | 34:18 | 26:21 | 25-29 | |
| 40 | AUS | 1:05:06 | 32:51 | 27:47 | 16-24 | |
| 41 | AUS | 1:05:18 | 34:13 | 26:22 | 30-34 | |
| 42 | AUS | 1:05:23 | 33:04 | 25:46 | 25-29 | |
| 43 | AUS | 1:05:23 | 33:35 | 26:17 | 40-44 | |
| 44 | AUS | 1:05:30 | 34:38 | 26:06 | 35-39 | |
| 45 | AUS | 1:05:31 | 32:46 | 26:03 | 40-44 | |
| 46 | GBR | 1:05:32 | 31:32 | 27:35 | 16-24 | |
| 47 | AUS | 1:05:40 | 31:34 | 27:55 | 25-29 | |
| 48 | AUS | 1:05:45 | 35:16 | 25:58 | 16-24 | |
| 49 | AUS | 1:05:46 | 32:47 | 28:28 | 35-39 | |
| 50 | NZL | 1:05:55 | 31:47 | 27:56 | 45-49 |
Stay updated
Get notified when Melbourne 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Melbourne 2024 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.