전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO | 58:42 | 29:20 | 24:51 | 25-29 | |
| 2 | GER | 59:28 | 28:23 | 26:50 | 35-39 | |
| 3 | FRA | 59:57 | 29:42 | 25:36 | 16-24 | |
| 4 | BEL | 1:00:41 | 26:24 | 30:25 | 30-34 | |
| 5 | GBR | 1:00:47 | 30:10 | 26:02 | 40-44 | |
| 6 | MLT | 1:01:17 | 30:27 | 26:00 | 25-29 | |
| 7 | NED | 1:01:18 | 30:04 | 26:34 | 30-34 | |
| 8 | FRA | 1:01:28 | 31:26 | 25:08 | 30-34 | |
| 9 | GER | 1:01:50 | 27:49 | 25:12 | 30-34 | |
| 10 | GER | 1:02:18 | 29:46 | 27:51 | 40-44 | |
| 11 | GER | 1:02:30 | 29:57 | 27:43 | 35-39 | |
| 12 | NED | 1:02:33 | 31:57 | 25:33 | 16-24 | |
| 13 | GER | 1:03:12 | 30:33 | 27:45 | 30-34 | |
| 14 | NED | 1:03:12 | 29:46 | 28:27 | 30-34 | |
| 15 | NED | 1:03:21 | 31:43 | 26:34 | 35-39 | |
| 16 | NED | 1:03:29 | 29:02 | 30:18 | 16-24 | |
| 17 | SLO | 1:03:34 | 32:17 | 26:03 | 55-59 | |
| 18 | NED | 1:03:42 | 32:18 | 26:39 | 40-44 | |
| 19 | NED | 1:03:45 | 32:06 | 26:45 | 25-29 | |
| 20 | SLO | 1:03:46 | 31:52 | 27:20 | 25-29 | |
| 21 | NED | 1:03:55 | 31:23 | 27:46 | 25-29 | |
| 22 | NED | 1:03:55 | — | 36:15 | 40-44 | |
| 23 | NED | 1:03:58 | 31:10 | 28:11 | 25-29 | |
| 24 | GRE | 1:04:06 | 31:21 | 27:50 | 35-39 | |
| 25 | NED | 1:04:07 | 30:43 | 28:00 | 25-29 | |
| 26 | NED | 1:04:18 | 30:52 | 28:51 | 16-24 | |
| 27 | BEL | 1:04:32 | 31:14 | 28:35 | 30-34 | |
| 28 | NED | 1:04:59 | 33:32 | 26:11 | 25-29 | |
| 29 | GER | 1:05:02 | 31:36 | 28:35 | 35-39 | |
| 30 | BEL | 1:05:09 | 31:07 | 29:12 | 25-29 | |
| 31 | NED | 1:05:10 | 33:08 | 27:07 | 25-29 | |
| 32 | NED | 1:05:12 | 30:38 | 30:04 | 16-24 | |
| 33 | NED | 1:05:33 | 30:20 | 30:10 | 30-34 | |
| 34 | KUW | 1:05:34 | 28:34 | 27:56 | 35-39 | |
| 35 | NED | 1:05:35 | 31:31 | 28:47 | 40-44 | |
| 36 | BEL | 1:05:43 | 33:03 | 27:27 | 30-34 | |
| 37 | NED | 1:05:44 | 32:23 | 28:06 | 16-24 | |
| 38 | NED | 1:05:51 | 32:13 | 28:08 | 30-34 | |
| 39 | FRA | 1:05:52 | 31:58 | 29:00 | 25-29 | |
| 40 | NED | 1:05:57 | 32:15 | 28:51 | 30-34 | |
| 41 | FRA | 1:06:00 | 32:25 | 28:57 | 35-39 | |
| 42 | FRA | 1:06:05 | 33:01 | 28:18 | 30-34 | |
| 43 | BEL | 1:06:07 | 31:02 | 30:15 | 30-34 | |
| 44 | NED | 1:06:14 | 33:02 | 27:54 | 45-49 | |
| 45 | BEL | 1:06:16 | 32:23 | 28:31 | 25-29 | |
| 46 | NED | 1:06:21 | 29:48 | 30:22 | 30-34 | |
| 47 | GBR | 1:06:28 | 34:03 | 27:06 | 45-49 | |
| 48 | NED | 1:06:35 | 32:11 | 29:06 | 30-34 | |
| 49 | NED | 1:06:41 | 30:21 | 30:53 | 35-39 | |
| 50 | NED | 1:06:43 | 34:43 | 26:46 | 16-24 |
Stay updated
Get notified when Maastricht 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Maastricht 2025 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.