전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 57:35 | 29:50 | 25:07 | 16-24 | |
| 2 | GBR | 57:51 | 31:36 | 23:22 | 25-29 | |
| 3 | IRL | 58:00 | 31:14 | 23:59 | 30-34 | |
| 4 | GBR | 58:14 | 29:43 | 25:44 | 30-34 | |
| 5 | SCO | 58:15 | 31:04 | 24:30 | 35-39 | |
| 6 | SCO | 58:31 | 31:31 | 23:55 | 16-24 | |
| 7 | GBR | 58:54 | 30:52 | 25:10 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 59:03 | 31:13 | 25:00 | 35-39 | |
| 9 | GBR | 59:28 | 31:39 | 25:06 | 25-29 | |
| 10 | GBR | 59:35 | 30:41 | 25:54 | 25-29 | |
| 11 | GBR | 59:40 | 30:32 | 26:03 | 30-34 | |
| 12 | GBR | 59:42 | 33:43 | 23:05 | 25-29 | |
| 13 | GBR | 59:49 | 32:09 | 24:55 | 30-34 | |
| 14 | GBR | 59:54 | 31:32 | 25:17 | 25-29 | |
| 15 | GBR | 59:55 | 31:57 | 25:12 | 25-29 | |
| 16 | GBR | 59:56 | 30:36 | 26:33 | 25-29 | |
| 17 | POL | 1:00:00 | 32:34 | 24:35 | 16-24 | |
| 18 | GBR | 1:00:11 | 30:53 | 26:22 | 35-39 | |
| 19 | GBR | 1:00:12 | 32:14 | 25:07 | 25-29 | |
| 20 | GBR | 1:00:15 | 30:40 | 26:29 | 30-34 | |
| 21 | GBR | 1:00:24 | 30:11 | 26:47 | 40-44 | |
| 22 | IRL | 1:00:45 | 32:39 | 25:09 | 30-34 | |
| 23 | IRL | 1:00:49 | 30:33 | 27:19 | 35-39 | |
| 24 | GBR | 1:00:56 | 31:39 | 26:24 | 30-34 | |
| 25 | IRL | 1:00:58 | 32:56 | 24:52 | 25-29 | |
| 26 | GBR | 1:00:59 | 31:28 | 26:31 | 16-24 | |
| 27 | IRL | 1:01:04 | 31:36 | 26:27 | 30-34 | |
| 28 | WLS | 1:01:05 | 31:33 | 26:30 | 30-34 | |
| 29 | GBR | 1:01:07 | 33:51 | 24:16 | 16-24 | |
| 30 | SCO | 1:01:09 | 32:51 | 25:15 | 40-44 | |
| 31 | GBR | 1:01:15 | 32:42 | 25:32 | 35-39 | |
| 32 | GBR | 1:01:17 | 31:54 | 26:36 | 25-29 | |
| 33 | GBR | 1:01:27 | 31:51 | 26:24 | 25-29 | |
| 34 | GBR | 1:01:29 | 33:04 | 25:29 | 25-29 | |
| 35 | GBR | 1:01:35 | 32:13 | 26:17 | 30-34 | |
| 36 | GBR | 1:01:39 | 32:47 | 25:46 | 30-34 | |
| 37 | GBR | 1:01:40 | 31:40 | 27:09 | 30-34 | |
| 38 | GBR | 1:01:41 | 32:59 | 25:46 | 35-39 | |
| 39 | SCO | 1:01:50 | 31:57 | 27:00 | 16-24 | |
| 40 | GBR | 1:01:54 | 33:15 | 25:43 | 30-34 | |
| 41 | GBR | 1:01:55 | 32:49 | 25:47 | 45-49 | |
| 42 | SCO | 1:01:58 | 32:36 | 26:26 | 25-29 | |
| 43 | GBR | 1:02:00 | 32:58 | 26:13 | 30-34 | |
| 44 | GBR | 1:02:04 | 32:04 | 26:53 | 25-29 | |
| 45 | GBR | 1:02:10 | 31:24 | 27:58 | 16-24 | |
| 46 | GBR | 1:02:10 | 33:03 | 25:57 | 25-29 | |
| 47 | GBR | 1:02:16 | 32:58 | 26:27 | 30-34 | |
| 48 | GBR | 1:02:24 | 32:48 | 26:38 | 25-29 | |
| 49 | GBR | 1:02:31 | 30:52 | 28:25 | 16-24 | |
| 50 | GBR | 1:02:32 | 32:35 | 26:45 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Glasgow 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Glasgow 2026 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.