전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 51:17 | 26:46 | 21:19 | 16-24 | |
| 2 | FRA | 51:37 | 27:09 | 21:20 | 25-29 | |
| 3 | FRA | 52:31 | 28:20 | 20:46 | 25-29 | |
| 4 | AUT | 52:38 | 27:14 | 22:12 | 25-29 | |
| 5 | NED | 53:32 | 28:18 | 21:49 | 25-29 | |
| 6 | GBR | 53:33 | 27:45 | 22:12 | 30-34 | |
| 7 | ESP | 53:55 | 28:33 | 21:59 | 25-29 | |
| 8 | USA | 53:59 | 27:07 | 23:15 | 35-39 | |
| 9 | GBR | 54:02 | 27:19 | 23:10 | 30-34 | |
| 10 | – | 54:11 | 28:31 | 22:14 | 30-34 | |
| 11 | FRA | 54:11 | 28:43 | 22:16 | 16-24 | |
| 12 | FRA | 54:22 | 28:43 | 22:23 | 16-24 | |
| 13 | GBR | 54:29 | 27:48 | 23:16 | 30-34 | |
| 14 | GBR | 54:32 | 28:38 | 22:26 | 40-44 | |
| 15 | GBR | 54:37 | 29:30 | 21:43 | 35-39 | |
| 16 | GER | 54:52 | 28:05 | 23:24 | 35-39 | |
| 17 | SWE | 54:57 | 28:31 | 22:39 | 16-24 | |
| 18 | GBR | 54:58 | 27:21 | 24:10 | 16-24 | |
| 19 | POR | 55:01 | 28:01 | 23:37 | 40-44 | |
| 20 | GBR | 55:10 | 29:34 | 22:10 | 35-39 | |
| 21 | AUT | 55:14 | 28:43 | 23:04 | 30-34 | |
| 22 | GBR | 55:23 | 29:03 | 22:53 | 35-39 | |
| 23 | FRA | 55:24 | 29:54 | 21:50 | 40-44 | |
| 24 | ESP | 55:24 | 28:40 | 23:14 | 30-34 | |
| 25 | FRA | 55:29 | 29:05 | 22:55 | 35-39 | |
| 26 | GBR | 55:34 | 29:19 | 22:47 | 25-29 | |
| 27 | SLO | 55:36 | 28:49 | 23:01 | 30-34 | |
| 28 | FRA | 55:41 | 27:31 | 24:43 | 25-29 | |
| 29 | GBR | 55:41 | 27:04 | 24:49 | 30-34 | |
| 30 | CAN | 55:44 | 27:59 | 24:06 | 30-34 | |
| 31 | GBR | 55:45 | 28:01 | 24:13 | 35-39 | |
| 32 | FRA | 56:05 | 27:28 | 25:22 | 30-34 | |
| 33 | FRA | 56:10 | 29:22 | 23:21 | 16-24 | |
| 34 | GER | 56:11 | 29:28 | 23:13 | 30-34 | |
| 35 | GER | 56:26 | 29:25 | 23:22 | 45-49 | |
| 36 | GBR | 56:43 | 28:53 | 24:09 | 16-24 | |
| 37 | BEL | 56:43 | 30:08 | 22:56 | 30-34 | |
| 38 | GBR | 56:47 | 28:48 | 24:15 | 30-34 | |
| 39 | POL | 56:49 | 28:25 | 24:49 | 25-29 | |
| 40 | GBR | 56:52 | 29:38 | 23:47 | 30-34 | |
| 41 | IRL | 56:56 | 30:12 | 23:17 | 35-39 | |
| 42 | GBR | 56:58 | 28:44 | 24:41 | 30-34 | |
| 43 | FRA | 56:59 | 28:53 | 24:36 | 40-44 | |
| 44 | USA | 57:00 | 28:43 | 24:39 | 25-29 | |
| 45 | GBR | 57:00 | 29:55 | 23:35 | 35-39 | |
| 46 | GBR | 57:00 | 28:49 | 24:32 | 35-39 | |
| 47 | AUT | 57:03 | 29:35 | 23:59 | 30-34 | |
| 48 | POR | 57:12 | 30:08 | 23:33 | 40-44 | |
| 49 | SUI | 57:20 | 29:23 | 24:18 | 50-54 | |
| 50 | GER | 57:20 | 29:52 | 23:53 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when EMEA London Olympia 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 EMEA London Olympia 2026 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.