전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRL | 55:55 | 31:00 | 21:49 | 16-24 | |
| 2 | GBR | 57:44 | 29:12 | 25:36 | 35-39 | |
| 3 | GBR | 59:00 | 30:35 | 25:22 | 30-34 | |
| 4 | GBR | 59:03 | 30:06 | 25:45 | 16-24 | |
| 5 | GBR | 59:57 | 30:26 | 26:31 | 25-29 | |
| 6 | IRL | 1:00:22 | 30:41 | 26:42 | 25-29 | |
| 7 | GBR | 1:00:39 | 32:21 | 24:57 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 1:00:50 | 31:26 | 26:14 | 25-29 | |
| 9 | IRL | 1:01:03 | 34:23 | 23:44 | 30-34 | |
| 10 | GBR | 1:01:03 | 32:10 | 25:43 | 30-34 | |
| 11 | GBR | 1:01:04 | 31:52 | 26:08 | 30-34 | |
| 12 | IRL | 1:01:06 | 31:49 | 25:58 | 16-24 | |
| 13 | IRL | 1:01:16 | 31:40 | 26:24 | 25-29 | |
| 14 | GBR | 1:01:21 | 31:42 | 26:22 | 30-34 | |
| 15 | GBR | 1:01:37 | 31:22 | 26:41 | 16-24 | |
| 16 | IRL | 1:01:42 | 31:52 | 26:25 | 25-29 | |
| 17 | IRL | 1:01:57 | 31:59 | 26:33 | 25-29 | |
| 18 | GBR | 1:01:59 | 33:27 | 25:07 | 35-39 | |
| 19 | IRL | 1:02:01 | 33:04 | 25:22 | 45-49 | |
| 20 | SHN | 1:02:03 | 33:41 | 24:42 | 16-24 | |
| 21 | IRL | 1:02:26 | 33:21 | 25:52 | 40-44 | |
| 22 | GBR | 1:02:29 | 33:46 | 25:11 | 25-29 | |
| 23 | GBR | 1:02:31 | 32:00 | 27:12 | 35-39 | |
| 24 | IRL | 1:02:41 | 31:02 | 28:11 | 30-34 | |
| 25 | IRL | 1:03:12 | 33:03 | 26:42 | 25-29 | |
| 26 | IRL | 1:03:13 | 32:40 | 27:09 | 45-49 | |
| 27 | GBR | 1:03:13 | 33:25 | 26:37 | 25-29 | |
| 28 | GBR | 1:03:21 | 33:03 | 26:56 | 25-29 | |
| 29 | IRL | 1:03:24 | 32:12 | 27:15 | 40-44 | |
| 30 | IRL | 1:03:26 | 34:31 | 25:02 | 35-39 | |
| 31 | GBR | 1:03:27 | 32:09 | 27:27 | 25-29 | |
| 32 | GBR | 1:03:34 | 33:10 | 27:01 | 35-39 | |
| 33 | IRL | 1:03:37 | 34:21 | 25:43 | 35-39 | |
| 34 | IRL | 1:03:39 | 32:51 | 26:27 | 25-29 | |
| 35 | IRL | 1:03:42 | 30:26 | 30:02 | 35-39 | |
| 36 | IRL | 1:03:44 | 30:18 | 30:18 | 35-39 | |
| 37 | IRL | 1:03:46 | 32:58 | 27:31 | 30-34 | |
| 38 | GBR | 1:03:49 | 34:19 | 25:38 | 45-49 | |
| 39 | GBR | 1:03:53 | 33:08 | 27:22 | 30-34 | |
| 40 | GBR | 1:04:11 | 32:55 | 27:55 | 25-29 | |
| 41 | GBR | 1:04:28 | 33:10 | 27:44 | 30-34 | |
| 42 | GBR | 1:04:28 | 33:40 | 27:03 | 30-34 | |
| 43 | IRL | 1:04:30 | 32:39 | 28:34 | 40-44 | |
| 44 | GBR | 1:04:32 | 31:51 | 29:11 | 30-34 | |
| 45 | SHN | 1:04:36 | 34:57 | 26:10 | 40-44 | |
| 46 | GBR | 1:04:40 | 33:32 | 27:52 | 35-39 | |
| 47 | IRL | 1:04:50 | 32:36 | 28:46 | 35-39 | |
| 48 | GBR | 1:04:51 | 34:03 | 27:10 | 40-44 | |
| 49 | IRL | 1:04:58 | 34:24 | 26:48 | 40-44 | |
| 50 | IRL | 1:05:01 | 35:05 | 26:37 | 40-44 |
Stay updated
Get notified when Dublin 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Dublin 2024 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.