전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 1:03:20 | 31:03 | 27:54 | 25-29 | |
| 2 | MEX | 1:05:14 | 30:51 | 29:48 | 30-34 | |
| 3 | MEX | 1:05:49 | 31:17 | 29:25 | 25-29 | |
| 4 | CHI | 1:06:36 | 30:52 | 31:14 | 25-29 | |
| 5 | MEX | 1:07:17 | 32:07 | 30:25 | 30-34 | |
| 6 | BEL | 1:07:35 | 32:13 | 30:59 | 40-44 | |
| 7 | GBR | 1:08:18 | 33:12 | 29:31 | 30-34 | |
| 8 | MEX | 1:08:30 | 33:13 | 30:32 | 25-29 | |
| 9 | GBR | 1:09:13 | 34:13 | 30:02 | 35-39 | |
| 10 | MEX | 1:09:14 | 32:01 | 31:29 | 30-34 | |
| 11 | MEX | 1:10:05 | 34:58 | 29:47 | 25-29 | |
| 12 | MEX | 1:10:14 | 32:20 | 33:01 | 35-39 | |
| 13 | FRA | 1:10:42 | 34:37 | 31:09 | 30-34 | |
| 14 | MEX | 1:11:05 | 32:04 | 33:55 | 35-39 | |
| 15 | MEX | 1:11:08 | 33:47 | 32:16 | 35-39 | |
| 16 | GER | 1:11:21 | 32:23 | 33:02 | 35-39 | |
| 17 | MEX | 1:11:39 | 32:41 | 33:35 | 30-34 | |
| 18 | MEX | 1:11:50 | 35:55 | 30:50 | 25-29 | |
| 19 | MEX | 1:12:05 | 35:10 | 31:03 | 25-29 | |
| 20 | MEX | 1:12:24 | 36:21 | 30:50 | 30-34 | |
| 21 | GBR | 1:13:03 | 34:10 | 34:10 | 35-39 | |
| 22 | MEX | 1:13:34 | 37:02 | 30:23 | 30-34 | |
| 23 | MEX | 1:13:38 | 34:27 | 33:10 | 35-39 | |
| 24 | MEX | 1:13:47 | 37:07 | 30:51 | 25-29 | |
| 25 | ARG | 1:13:50 | 36:10 | 32:17 | 30-34 | |
| 26 | GBR | 1:14:17 | 33:49 | 34:56 | 16-24 | |
| 27 | MEX | 1:14:35 | 36:08 | 31:57 | 25-29 | |
| 28 | COL | 1:14:51 | 35:04 | 33:52 | 35-39 | |
| 29 | FRA | 1:14:55 | 38:38 | 30:02 | 40-44 | |
| 30 | MEX | 1:15:06 | 36:17 | 33:19 | ||
| 31 | MEX | 1:15:51 | 37:13 | 32:24 | 35-39 | |
| 32 | MEX | 1:15:53 | 34:28 | 35:53 | 30-34 | |
| 33 | MEX | 1:16:46 | 34:03 | 36:45 | 16-24 | |
| 34 | MEX | 1:16:50 | 33:30 | 37:16 | 16-24 | |
| 35 | MEX | 1:17:05 | 33:40 | 37:09 | 35-39 | |
| 36 | MEX | 1:17:06 | 35:08 | 35:37 | 25-29 | |
| 37 | MEX | 1:17:08 | 36:15 | 34:26 | 40-44 | |
| 38 | MEX | 1:17:12 | 34:14 | 36:29 | 25-29 | |
| 39 | MEX | 1:17:20 | 34:20 | 35:31 | 25-29 | |
| 40 | MEX | 1:17:23 | 40:52 | 29:45 | 16-24 | |
| 41 | MEX | 1:17:52 | 35:11 | 34:07 | 35-39 | |
| 42 | FRA | 1:18:03 | 37:08 | 34:54 | 40-44 | |
| 43 | MEX | 1:18:11 | 36:03 | 36:08 | 30-34 | |
| 44 | MEX | 1:18:18 | 36:51 | 34:14 | 25-29 | |
| 45 | MEX | 1:18:45 | 37:19 | 35:37 | 25-29 | |
| 46 | MEX | 1:18:53 | 35:23 | 36:41 | 30-34 | |
| 47 | MEX | 1:18:57 | 35:08 | 37:28 | 30-34 | |
| 48 | IRL | 1:19:08 | 41:20 | 31:27 | 35-39 | |
| 49 | MEX | 1:19:33 | 39:42 | 32:25 | 30-34 | |
| 50 | ESP | 1:19:37 | 38:06 | 35:36 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Cancun 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Cancun 2026 (시즌 8) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.