전체 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 달리기 | 운동 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 56:07 | 29:23 | 23:24 | 35-39 | |
| 2 | SWE | 56:37 | 27:47 | 25:34 | 25-29 | |
| 3 | NED | 57:06 | 31:43 | 21:59 | 40-44 | |
| 4 | IRL | 57:14 | 29:59 | 23:57 | 40-44 | |
| 5 | GER | 57:17 | 29:47 | 23:57 | 35-39 | |
| 6 | NED | 58:15 | 30:53 | 23:34 | 30-34 | |
| 7 | NED | 58:33 | 29:45 | 25:20 | 25-29 | |
| 8 | GBR | 59:20 | 30:43 | 25:11 | 30-34 | |
| 9 | GBR | 59:25 | 30:46 | 25:15 | 30-34 | |
| 10 | GBR | 59:29 | 31:00 | 24:50 | 30-34 | |
| 11 | GER | 59:53 | 31:10 | 24:54 | 40-44 | |
| 12 | GBR | 1:00:02 | 32:09 | 24:21 | 30-34 | |
| 13 | NED | 1:00:17 | 29:57 | 26:10 | 25-29 | |
| 14 | NED | 1:00:21 | 32:01 | 24:23 | 35-39 | |
| 15 | GBR | 1:00:35 | 31:01 | 26:02 | 30-34 | |
| 16 | NED | 1:00:36 | 32:10 | 24:42 | 45-49 | |
| 17 | NED | 1:00:43 | 31:17 | 25:06 | 35-39 | |
| 18 | GBR | 1:00:47 | 31:35 | 25:10 | 30-34 | |
| 19 | GBR | 1:00:50 | 32:32 | 24:35 | 16-24 | |
| 20 | IRL | 1:00:53 | 31:42 | 25:35 | 35-39 | |
| 21 | GBR | 1:01:17 | 31:43 | 25:57 | 40-44 | |
| 22 | BEL | 1:01:33 | 32:11 | 23:58 | 25-29 | |
| 23 | POR | 1:01:33 | 32:17 | 25:17 | 25-29 | |
| 24 | NED | 1:01:38 | 33:39 | 24:13 | 35-39 | |
| 25 | NED | 1:01:46 | 31:10 | 26:47 | 30-34 | |
| 26 | SUI | 1:02:00 | 31:55 | 26:21 | 25-29 | |
| 27 | IRL | 1:02:21 | 34:01 | 25:01 | 30-34 | |
| 28 | GBR | 1:02:28 | 30:54 | 27:44 | 16-24 | |
| 29 | NED | 1:02:36 | 32:27 | 26:23 | 35-39 | |
| 30 | NED | 1:02:37 | 32:49 | 25:54 | 40-44 | |
| 31 | BEL | 1:02:42 | 32:08 | 26:33 | 30-34 | |
| 32 | BEL | 1:02:52 | 31:18 | 26:22 | 30-34 | |
| 33 | NED | 1:02:54 | 33:05 | 25:48 | 16-24 | |
| 34 | NED | 1:03:00 | 34:17 | 24:59 | 35-39 | |
| 35 | NED | 1:03:06 | 32:46 | 26:18 | 30-34 | |
| 36 | NED | 1:03:24 | 32:49 | 26:24 | 40-44 | |
| 37 | NED | 1:03:29 | 34:41 | 24:55 | 25-29 | |
| 38 | GBR | 1:03:29 | 33:28 | 25:54 | 16-24 | |
| 39 | NED | 1:03:43 | 32:43 | 27:16 | 25-29 | |
| 40 | NED | 1:03:53 | 33:13 | 26:23 | 25-29 | |
| 41 | BEL | 1:03:54 | 33:39 | 26:03 | 30-34 | |
| 42 | NED | 1:04:18 | 35:20 | 25:03 | 35-39 | |
| 43 | NED | 1:04:25 | 31:56 | 27:13 | 35-39 | |
| 44 | GER | 1:04:33 | 33:52 | 27:03 | 30-34 | |
| 45 | GBR | 1:04:34 | 34:53 | 25:49 | 30-34 | |
| 46 | IRL | 1:04:35 | 34:22 | 26:01 | 25-29 | |
| 47 | NED | 1:04:37 | 31:54 | 28:57 | 30-34 | |
| 48 | GER | 1:04:45 | 34:25 | 26:53 | 35-39 | |
| 49 | NED | 1:04:59 | 36:05 | 25:19 | 35-39 | |
| 50 | NED | 1:05:03 | 34:46 | 26:16 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Amsterdam 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
이 결과에 대하여
하이록스 Amsterdam 2024 (시즌 7) 결과입니다. 데이터에는 8개 스테이션 전체의 총 달리기 시간과 총 운동 시간으로 세분화된 완주 기록이 포함됩니다.
결과는 부문별로 표시됩니다: 프로 남성, 프로 여성, 오픈 남성, 오픈 여성, 프로 더블스, 더블스. 선수 이름을 클릭하면 구간별 상세 기록을 볼 수 있습니다.