Home / Tutti i risultati / Yokohama 2025
Hyrox Yokohama 2025 Risultati completi
Risultati Hyrox Yokohama 2025: vincitori, tempi e classifica completa con 571 finisher. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 59:51 | — | 24:21 | 30-34 | |
| 2 | USA | 1:04:05 | — | 27:47 | 16-24 | |
| 3 | AUS | 1:04:52 | — | 26:17 | 30-34 | |
| 4 | HKG | 1:04:59 | — | 28:03 | 30-34 | |
| 5 | CAN | 1:05:11 | — | 27:53 | 45-49 | |
| 6 | AUS | 1:05:57 | — | 29:01 | 35-39 | |
| 7 | GBR | 1:06:01 | — | 27:27 | 40-44 | |
| 8 | JPN | 1:07:47 | — | 30:27 | 25-29 | |
| 9 | SUI | 1:07:57 | — | 29:09 | 40-44 | |
| 10 | AUS | 1:08:45 | — | 29:45 | 35-39 | |
| 11 | JPN | 1:08:50 | — | 30:12 | 16-24 | |
| 12 | GBR | 1:09:11 | — | 32:17 | 35-39 | |
| 13 | GBR | 1:09:13 | — | 31:20 | 25-29 | |
| 14 | HKG | 1:09:37 | — | 28:50 | 40-44 | |
| 15 | JPN | 1:09:42 | — | 32:53 | 25-29 | |
| 16 | GBR | 1:09:51 | — | 32:36 | 35-39 | |
| 17 | AUT | 1:10:33 | — | 30:16 | 35-39 | |
| 18 | ESP | 1:11:35 | — | 32:15 | 45-49 | |
| 19 | SIN | 1:11:49 | — | 32:27 | 30-34 | |
| 20 | IND | 1:11:51 | — | 31:38 | 35-39 | |
| 21 | SIN | 1:12:03 | — | 34:20 | 35-39 | |
| 22 | GBR | 1:12:03 | — | 32:15 | 35-39 | |
| 23 | JPN | 1:12:03 | — | 32:00 | 30-34 | |
| 24 | GER | 1:12:08 | — | 28:37 | 30-34 | |
| 25 | HKG | 1:12:08 | — | 31:29 | 25-29 | |
| 26 | JPN | 1:12:10 | — | 31:53 | 16-24 | |
| 27 | GBR | 1:12:25 | — | 32:45 | 50-54 | |
| 28 | AUS | 1:12:34 | — | 32:59 | 16-24 | |
| 29 | KOR | 1:12:37 | — | 32:46 | 25-29 | |
| 30 | GBR | 1:12:49 | — | 31:23 | 35-39 | |
| 31 | JPN | 1:13:25 | — | 31:35 | 30-34 | |
| 32 | AUS | 1:13:29 | — | 29:37 | 40-44 | |
| 33 | AUS | 1:13:39 | — | 31:06 | 35-39 | |
| 34 | JPN | 1:13:52 | — | 28:50 | 30-34 | |
| 35 | HKG | 1:14:16 | — | 31:33 | 30-34 | |
| 36 | AUS | 1:14:34 | — | 32:37 | 40-44 | |
| 37 | GER | 1:14:37 | — | 31:55 | 35-39 | |
| 38 | GBR | 1:15:02 | — | 32:34 | 35-39 | |
| 39 | GBR | 1:15:18 | — | 32:28 | 50-54 | |
| 40 | KOR | 1:15:21 | — | 33:05 | 35-39 | |
| 41 | MAS | 1:15:48 | — | 31:36 | 25-29 | |
| 42 | GBR | 1:16:00 | — | 33:30 | 50-54 | |
| 43 | INA | 1:16:03 | — | 30:55 | 35-39 | |
| 44 | CHN | 1:16:23 | — | 34:29 | 25-29 | |
| 45 | HKG | 1:16:25 | — | 31:58 | 25-29 | |
| 46 | USA | 1:16:30 | — | 33:21 | 30-34 | |
| 47 | USA | 1:16:35 | — | 30:50 | 30-34 | |
| 48 | JPN | 1:16:57 | — | 33:08 | 30-34 | |
| 49 | PHI | 1:17:08 | — | 29:29 | 25-29 | |
| 50 | GBR | 1:17:14 | — | 33:25 | 40-44 |
Stay updated
Get notified when Yokohama 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Yokohama 2025 (Stagione 8). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.