Home / Tutti i risultati / Hong Kong 2024
Hyrox Hong Kong 2024 Risultati completi
Risultati Hyrox Hong Kong 2024: vincitori, tempi e classifica completa con 1,036 finisher. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 59:33 | 30:10 | 25:36 | 16-24 | |
| 2 | JPN | 1:01:45 | 31:22 | 26:00 | 35-39 | |
| 3 | HKG | 1:01:53 | 31:11 | 26:44 | 40-44 | |
| 4 | USA | 1:02:07 | 30:59 | 26:54 | 35-39 | |
| 5 | ITA | 1:02:11 | 32:46 | 24:59 | 35-39 | |
| 6 | HKG | 1:02:19 | 31:52 | 26:19 | 35-39 | |
| 7 | KOR | 1:02:26 | 31:42 | 27:01 | 35-39 | |
| 8 | GBR | 1:02:57 | 32:50 | 25:43 | 30-34 | |
| 9 | GBR | 1:03:00 | 32:30 | 26:10 | 40-44 | |
| 10 | HKG | 1:03:00 | 30:15 | 28:40 | 30-34 | |
| 11 | GBR | 1:03:06 | 31:46 | 27:26 | 35-39 | |
| 12 | TUR | 1:03:07 | 32:19 | 25:39 | 35-39 | |
| 13 | FRA | 1:03:34 | 32:30 | 26:42 | 30-34 | |
| 14 | HKG | 1:04:30 | 32:41 | 27:33 | 40-44 | |
| 15 | THA | 1:04:32 | 33:41 | 26:01 | 25-29 | |
| 16 | GBR | 1:04:46 | 32:06 | 28:58 | 30-34 | |
| 17 | IRL | 1:04:56 | 34:34 | 25:59 | 35-39 | |
| 18 | GER | 1:05:12 | 34:08 | 26:38 | 30-34 | |
| 19 | GBR | 1:05:19 | 32:24 | 28:56 | 50-54 | |
| 20 | AUS | 1:05:27 | 34:43 | 26:34 | 30-34 | |
| 21 | GBR | 1:05:54 | 33:44 | 28:12 | 25-29 | |
| 22 | USA | 1:05:58 | 32:26 | 29:18 | 35-39 | |
| 23 | NZL | 1:05:58 | 32:20 | 29:02 | 30-34 | |
| 24 | GBR | 1:06:06 | 35:30 | 25:56 | 35-39 | |
| 25 | GBR | 1:06:08 | 33:52 | 27:40 | 30-34 | |
| 26 | CAN | 1:06:08 | 33:33 | 28:15 | 45-49 | |
| 27 | AUS | 1:06:08 | 35:22 | 26:41 | 30-34 | |
| 28 | HKG | 1:06:14 | 33:27 | 28:21 | 30-34 | |
| 29 | USA | 1:06:19 | 33:45 | 28:01 | 35-39 | |
| 30 | SIN | 1:06:38 | 32:19 | 30:06 | 30-34 | |
| 31 | MAS | 1:06:41 | 31:27 | 30:45 | 30-34 | |
| 32 | GBR | 1:07:31 | 35:48 | 27:12 | 40-44 | |
| 33 | NED | 1:07:36 | 35:40 | 27:31 | 25-29 | |
| 34 | HKG | 1:07:50 | 34:18 | 28:56 | 40-44 | |
| 35 | HKG | 1:07:55 | 33:59 | 29:09 | 40-44 | |
| 36 | GBR | 1:08:11 | 33:54 | 30:19 | 35-39 | |
| 37 | HKG | 1:08:19 | 37:24 | 26:05 | 25-29 | |
| 38 | IRL | 1:08:22 | 33:53 | 30:13 | 25-29 | |
| 39 | AUS | 1:08:29 | 35:42 | 28:01 | 25-29 | |
| 40 | GBR | 1:08:31 | 35:23 | 28:54 | 16-24 | |
| 41 | HKG | 1:08:37 | 34:14 | 30:26 | 30-34 | |
| 42 | GBR | 1:08:40 | 31:25 | 32:55 | 30-34 | |
| 43 | HYROX | 1:08:53 | 37:24 | 27:15 | 35-39 | |
| 44 | GBR | 1:08:55 | 35:55 | 28:49 | 35-39 | |
| 45 | GBR | 1:09:05 | 35:17 | 29:38 | 25-29 | |
| 46 | GBR | 1:09:07 | 34:40 | 29:28 | 45-49 | |
| 47 | KOR | 1:09:09 | 35:35 | 29:15 | 30-34 | |
| 48 | IRL | 1:09:15 | 36:09 | 28:09 | 30-34 | |
| 49 | GBR | 1:09:18 | 31:38 | 33:49 | 30-34 | |
| 50 | GBR | 1:09:21 | 36:06 | 28:23 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Hong Kong 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Hong Kong 2024 (Stagione 7). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.