Home / Tutti i risultati / Fortaleza 2026
Hyrox Fortaleza 2026 Risultati completi
Risultati Hyrox Fortaleza 2026: vincitori, tempi e classifica completa con 199 finisher. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 1:03:41 | 30:09 | 26:10 | 35-39 | |
| 2 | ARG | 1:04:51 | 31:37 | 28:35 | 30-34 | |
| 3 | BRA | 1:04:59 | 31:41 | 28:27 | 30-34 | |
| 4 | BRA | 1:06:36 | 34:45 | 26:53 | 30-34 | |
| 5 | BRA | 1:06:36 | 34:02 | 27:51 | 35-39 | |
| 6 | CHI | 1:06:48 | 33:16 | 29:05 | 25-29 | |
| 7 | CHI | 1:07:23 | 31:03 | 31:52 | 25-29 | |
| 8 | BRA | 1:08:27 | 34:05 | 29:28 | 40-44 | |
| 9 | ARG | 1:08:32 | 34:52 | 28:15 | 30-34 | |
| 10 | URU | 1:09:28 | 35:04 | 28:33 | 25-29 | |
| 11 | ARG | 1:10:13 | 32:27 | 31:51 | 30-34 | |
| 12 | CHI | 1:10:26 | 34:21 | 31:07 | 35-39 | |
| 13 | ARG | 1:11:04 | 35:34 | 29:51 | 25-29 | |
| 14 | BRA | 1:11:34 | 35:00 | 31:18 | 30-34 | |
| 15 | BRA | 1:11:37 | 37:01 | 29:32 | 40-44 | |
| 16 | BRA | 1:12:17 | 35:45 | 30:57 | 35-39 | |
| 17 | BRA | 1:12:40 | 37:13 | 29:41 | 35-39 | |
| 18 | URU | 1:12:44 | 36:34 | 29:53 | 35-39 | |
| 19 | BRA | 1:13:16 | 37:45 | 29:20 | 30-34 | |
| 20 | BRA | 1:13:29 | 36:20 | 30:48 | 30-34 | |
| 21 | DEN | 1:13:32 | 36:11 | 31:29 | 45-49 | |
| 22 | BRA | 1:13:49 | 34:37 | 32:49 | 25-29 | |
| 23 | BRA | 1:14:28 | 35:21 | 33:36 | 25-29 | |
| 24 | BRA | 1:15:50 | 35:59 | 34:03 | 30-34 | |
| 25 | BRA | 1:15:58 | 38:06 | 31:16 | 35-39 | |
| 26 | CHI | 1:16:01 | 34:51 | 35:48 | 25-29 | |
| 27 | BRA | 1:16:11 | 35:30 | 32:23 | 30-34 | |
| 28 | BRA | 1:16:32 | 41:21 | 29:17 | 40-44 | |
| 29 | BRA | 1:17:02 | 37:31 | 33:14 | 16-24 | |
| 30 | BRA | 1:17:03 | 36:01 | 35:03 | 16-24 | |
| 31 | URU | 1:17:31 | 36:48 | 34:38 | 30-34 | |
| 32 | BRA | 1:18:49 | 38:52 | 33:13 | 30-34 | |
| 33 | BRA | 1:19:01 | 34:39 | 35:35 | 30-34 | |
| 34 | BRA | 1:20:55 | 36:29 | 37:56 | 40-44 | |
| 35 | BRA | 1:21:03 | 40:45 | 33:56 | 35-39 | |
| 36 | BRA | 1:21:40 | 40:10 | 35:18 | 30-34 | |
| 37 | BRA | 1:22:33 | 41:50 | 32:38 | 30-34 | |
| 38 | BRA | 1:22:37 | 42:00 | 32:41 | 30-34 | |
| 39 | BRA | 1:22:38 | 37:28 | 39:00 | 35-39 | |
| 40 | BRA | 1:22:38 | 38:02 | 34:26 | 25-29 | |
| 41 | BRA | 1:23:06 | 39:53 | 36:00 | 30-34 | |
| 42 | BRA | 1:23:59 | 42:04 | 34:30 | 30-34 | |
| 43 | BRA | 1:24:34 | 40:25 | 36:50 | 45-49 | |
| 44 | BRA | 1:25:11 | 39:44 | 38:13 | 16-24 | |
| 45 | BRA | 1:25:28 | 43:18 | 35:03 | 30-34 | |
| 46 | BRA | 1:26:03 | 41:34 | 37:41 | 30-34 | |
| 47 | CHI | 1:26:10 | 43:25 | 36:22 | 25-29 | |
| 48 | BRA | 1:27:07 | 43:07 | 34:36 | 35-39 | |
| 49 | BRA | 1:27:31 | 42:25 | 32:33 | 35-39 | |
| 50 | PER | 1:27:57 | 42:57 | 38:23 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Fortaleza 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Fortaleza 2026 (Stagione 8). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.