Home / Tutti i risultati / Chicago Navy Pier 2024
Hyrox Chicago Navy Pier 2024 Risultati completi
Risultati Hyrox Chicago Navy Pier 2024: vincitori, tempi e classifica completa con 1,087 finisher. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 59:13 | 28:27 | 27:09 | 25-29 | |
| 2 | USA | 59:16 | 29:28 | 25:21 | 30-34 | |
| 3 | USA | 59:16 | 30:17 | 24:51 | 25-29 | |
| 4 | USA | 59:41 | 29:08 | 26:23 | 30-34 | |
| 5 | USA | 1:00:08 | 31:43 | 24:12 | 35-39 | |
| 6 | USA | 1:01:59 | 30:39 | 27:31 | 30-34 | |
| 7 | USA | 1:02:19 | 28:36 | 29:18 | 16-24 | |
| 8 | UKR | 1:02:48 | 32:37 | 26:08 | 25-29 | |
| 9 | USA | 1:03:28 | 33:07 | 26:00 | 30-34 | |
| 10 | USA | 1:03:45 | 32:26 | 27:04 | 35-39 | |
| 11 | USA | 1:03:46 | 29:16 | 30:32 | 55-59 | |
| 12 | USA | 1:04:23 | 35:18 | 24:22 | 40-44 | |
| 13 | USA | 1:04:40 | 36:11 | 23:14 | 35-39 | |
| 14 | USA | 1:04:56 | 31:25 | 29:24 | 30-34 | |
| 15 | UKR | 1:05:00 | 33:38 | 27:00 | 25-29 | |
| 16 | USA | 1:05:00 | 34:00 | 26:03 | 30-34 | |
| 17 | USA | 1:05:06 | 35:08 | 25:24 | 30-34 | |
| 18 | CAN | 1:05:25 | 34:26 | 26:38 | 40-44 | |
| 19 | GBR | 1:05:34 | 32:43 | 27:59 | 25-29 | |
| 20 | GBR | 1:05:37 | 33:02 | 28:03 | 25-29 | |
| 21 | USA | 1:05:41 | 33:37 | 27:37 | 50-54 | |
| 22 | USA | 1:05:52 | 32:35 | 28:53 | 25-29 | |
| 23 | CUB | 1:06:07 | 35:11 | 26:06 | 16-24 | |
| 24 | USA | 1:06:10 | 34:08 | 27:20 | 30-34 | |
| 25 | IRL | 1:06:28 | 30:00 | 32:16 | 30-34 | |
| 26 | USA | 1:06:49 | 32:20 | 29:48 | 25-29 | |
| 27 | USA | 1:06:57 | 32:37 | 30:00 | 16-24 | |
| 28 | USA | 1:07:10 | 34:09 | 28:31 | 25-29 | |
| 29 | USA | 1:07:53 | 33:20 | 29:29 | 45-49 | |
| 30 | USA | 1:07:55 | 32:06 | 30:41 | 30-34 | |
| 31 | USA | 1:08:08 | 34:01 | 28:59 | 30-34 | |
| 32 | USA | 1:08:14 | 32:56 | 29:32 | 35-39 | |
| 33 | MAR | 1:08:19 | 30:31 | 31:51 | 25-29 | |
| 34 | USA | 1:08:23 | 34:12 | 29:37 | 45-49 | |
| 35 | USA | 1:08:39 | 35:49 | 28:04 | 35-39 | |
| 36 | USA | 1:08:40 | 30:37 | 33:52 | 25-29 | |
| 37 | USA | 1:08:47 | 34:08 | 29:01 | 35-39 | |
| 38 | USA | 1:08:58 | 36:14 | 26:37 | 35-39 | |
| 39 | USA | 1:08:59 | 34:44 | 28:38 | 45-49 | |
| 40 | GBR | 1:09:09 | 34:18 | 29:59 | 40-44 | |
| 41 | USA | 1:09:20 | 35:07 | 29:40 | 45-49 | |
| 42 | USA | 1:09:38 | 36:51 | 28:11 | 50-54 | |
| 43 | USA | 1:09:44 | 38:19 | 26:46 | 25-29 | |
| 44 | USA | 1:09:47 | 36:00 | 29:20 | 30-34 | |
| 45 | UMI | 1:10:00 | 33:50 | 31:06 | 25-29 | |
| 46 | USA | 1:10:05 | 35:56 | 29:24 | 50-54 | |
| 47 | USA | 1:10:27 | 35:07 | 29:04 | 40-44 | |
| 48 | USA | 1:10:40 | 34:44 | 31:24 | 25-29 | |
| 49 | USA | 1:10:43 | 36:44 | 28:29 | 40-44 | |
| 50 | USA | 1:10:52 | 37:00 | 28:51 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Chicago Navy Pier 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Chicago Navy Pier 2024 (Stagione 7). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.