Home / Tutti i risultati / Auckland 2026
Hyrox Auckland 2026 Risultati completi
Risultati Hyrox Auckland 2026: vincitori, tempi e classifica completa con 789 finisher. Suddivisione per categorie Open, Pro e Doubles.
Risultati completi
| Pos. | Atleta | Naz. | Tempo | Corsa | Workout | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 57:31 | 30:17 | 24:37 | 16-24 | |
| 2 | NZL | 59:14 | 30:32 | 25:29 | 30-34 | |
| 3 | IRL | 1:01:06 | 29:31 | 28:36 | 30-34 | |
| 4 | SAM | 1:01:45 | 33:57 | 24:12 | 30-34 | |
| 5 | NZL | 1:02:24 | 31:38 | 27:44 | 35-39 | |
| 6 | FRA | 1:03:09 | 33:11 | 26:47 | 35-39 | |
| 7 | AUS | 1:03:18 | 31:54 | 28:09 | 25-29 | |
| 8 | RSA | 1:03:21 | 34:03 | 25:54 | 35-39 | |
| 9 | AUS | 1:03:29 | 31:27 | 28:58 | 25-29 | |
| 10 | AUS | 1:04:09 | 34:20 | 26:36 | 30-34 | |
| 11 | RSA | 1:04:13 | 34:33 | 26:33 | 25-29 | |
| 12 | AUS | 1:04:30 | 31:50 | 29:35 | 16-24 | |
| 13 | GBR | 1:04:59 | 33:37 | 28:17 | 30-34 | |
| 14 | NZL | 1:05:17 | 30:31 | 31:42 | 16-24 | |
| 15 | NZL | 1:05:31 | 33:28 | 28:38 | 25-29 | |
| 16 | NZL | 1:05:38 | 34:03 | 27:49 | 30-34 | |
| 17 | GBR | 1:05:42 | 33:05 | 28:38 | 40-44 | |
| 18 | GBR | 1:05:46 | 34:55 | 27:18 | 30-34 | |
| 19 | NZL | 1:06:15 | 35:47 | 27:06 | 30-34 | |
| 20 | AUS | 1:06:24 | 33:03 | 29:57 | 16-24 | |
| 21 | BEL | 1:06:30 | — | — | 30-34 | |
| 22 | AUS | 1:06:33 | 34:28 | 28:40 | 16-24 | |
| 23 | NZL | 1:06:35 | 35:19 | 27:53 | 16-24 | |
| 24 | NZL | 1:07:03 | 34:17 | 28:11 | 16-24 | |
| 25 | AUS | 1:07:12 | 33:10 | 30:44 | 25-29 | |
| 26 | FRA | 1:07:39 | 33:54 | 29:47 | 35-39 | |
| 27 | NZL | 1:07:47 | 34:09 | 29:49 | 35-39 | |
| 28 | UAE | 1:07:49 | 35:16 | 28:55 | 25-29 | |
| 29 | NZL | 1:08:03 | 35:10 | 28:59 | 25-29 | |
| 30 | NZL | 1:08:07 | 36:03 | 28:00 | 40-44 | |
| 31 | FRA | 1:08:25 | 34:55 | 29:36 | 25-29 | |
| 32 | LTU | 1:08:39 | 33:12 | 31:30 | 40-44 | |
| 33 | NZL | 1:09:10 | 35:40 | 30:04 | 25-29 | |
| 34 | NZL | 1:09:38 | 38:29 | 26:38 | 30-34 | |
| 35 | AUS | 1:09:58 | 34:46 | 31:32 | 40-44 | |
| 36 | AUS | 1:09:59 | 37:08 | 29:16 | 30-34 | |
| 37 | AUS | 1:10:06 | 35:58 | 30:32 | 35-39 | |
| 38 | NZL | 1:10:16 | 37:42 | 28:37 | 25-29 | |
| 39 | AUS | 1:10:17 | 34:00 | 32:29 | 16-24 | |
| 40 | NZL | 1:10:27 | 37:04 | 29:52 | 25-29 | |
| 41 | AUS | 1:10:28 | 34:32 | 32:36 | 30-34 | |
| 42 | NZL | 1:10:30 | 36:31 | 30:03 | 30-34 | |
| 43 | AUS | 1:10:48 | 35:09 | 31:19 | 30-34 | |
| 44 | NZL | 1:10:51 | 36:07 | 30:57 | 30-34 | |
| 45 | NZL | 1:10:55 | 35:54 | 31:03 | 16-24 | |
| 46 | NZL | 1:11:01 | 35:43 | 31:12 | 25-29 | |
| 47 | NZL | 1:11:19 | 37:14 | 30:16 | 25-29 | |
| 48 | NZL | 1:11:21 | 36:03 | 31:04 | 30-34 | |
| 49 | AUS | 1:11:25 | 36:25 | 30:39 | 45-49 | |
| 50 | GBR | 1:11:51 | 38:32 | 29:38 | 40-44 |
Stay updated
Get notified when Auckland 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Informazioni su questi risultati
Risultati di Hyrox Auckland 2026 (Stagione 8). I dati includono i tempi di arrivo suddivisi in tempo di corsa e tempo di workout su tutte le 8 stazioni.
I risultati sono mostrati per categoria: Pro Uomini, Pro Donne, Open Uomini, Open Donne, Pro Doubles e Doubles. Clicca su un nome atleta per vedere tutti i split.
Allenati per il tuo prossimo Hyrox
Allenati per la tua prossima gara
Padroneggia tutte le 8 stazioni prima del giorno della gara.