Home / Tous les résultats / Perth 2025
Hyrox Perth 2025 Résultats complets
Résultats Hyrox Perth 2025 : vainqueurs, temps et classement complet avec 1,174 finishers. Répartition par catégories Open, Pro et Doubles.
Résultats complets
| Rang | Athlète | Nat. | Temps | Course | Exercices | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 57:08 | 27:08 | 25:24 | 30-34 | |
| 2 | AUS | 58:24 | 29:23 | 23:56 | 25-29 | |
| 3 | AUS | 59:08 | 29:00 | 24:41 | 16-24 | |
| 4 | AUS | 59:19 | 28:24 | 25:37 | 25-29 | |
| 5 | AUS | 1:00:21 | 28:34 | 26:22 | 40-44 | |
| 6 | AUS | 1:00:46 | 30:08 | 25:07 | 16-24 | |
| 7 | AUS | 1:01:00 | 29:00 | 26:53 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 1:02:02 | 30:40 | 25:51 | 40-44 | |
| 9 | AUS | 1:02:29 | 30:26 | 26:30 | 40-44 | |
| 10 | GBR | 1:02:35 | 29:15 | 27:23 | 30-34 | |
| 11 | AUS | 1:02:44 | 30:13 | 26:58 | 16-24 | |
| 12 | AUS | 1:02:48 | 30:10 | 27:19 | 25-29 | |
| 13 | IRL | 1:02:56 | 30:09 | 26:58 | 30-34 | |
| 14 | AUS | 1:02:58 | 31:45 | 24:47 | 40-44 | |
| 15 | AUS | 1:03:13 | 30:15 | 27:06 | 30-34 | |
| 16 | AUS | 1:03:15 | 29:11 | 28:37 | 30-34 | |
| 17 | AUS | 1:03:42 | 32:29 | 24:35 | 30-34 | |
| 18 | GBR | 1:03:48 | 30:05 | 28:00 | 35-39 | |
| 19 | IRL | 1:03:49 | 29:32 | 28:41 | 30-34 | |
| 20 | AUS | 1:04:22 | 31:18 | 27:06 | 30-34 | |
| 21 | GBR | 1:04:36 | 31:29 | 27:10 | 25-29 | |
| 22 | AUS | 1:05:03 | 28:48 | 30:44 | 25-29 | |
| 23 | AUS | 1:05:14 | 34:17 | 24:44 | 40-44 | |
| 24 | GBR | 1:05:17 | 30:33 | 28:56 | 30-34 | |
| 25 | RSA | 1:05:17 | 31:34 | 28:06 | 25-29 | |
| 26 | AUS | 1:05:48 | 31:39 | 28:04 | 25-29 | |
| 27 | AUS | 1:06:00 | 31:49 | 28:07 | 25-29 | |
| 28 | AUS | 1:06:17 | 29:44 | 30:41 | 16-24 | |
| 29 | GBR | 1:06:21 | 30:28 | 29:24 | 40-44 | |
| 30 | AUS | 1:06:32 | 30:53 | 29:42 | 35-39 | |
| 31 | FRA | 1:06:35 | 30:45 | 29:39 | 30-34 | |
| 32 | AUS | 1:06:35 | 30:03 | 30:51 | 30-34 | |
| 33 | IRL | 1:06:51 | 32:24 | 28:57 | 30-34 | |
| 34 | AUS | 1:06:58 | 32:08 | 28:50 | 16-24 | |
| 35 | IRL | 1:07:10 | 32:59 | 28:16 | 35-39 | |
| 36 | NZL | 1:07:13 | 32:28 | 28:02 | 40-44 | |
| 37 | AUS | 1:07:21 | 32:54 | 28:23 | 30-34 | |
| 38 | NZL | 1:07:24 | 32:37 | 28:25 | 25-29 | |
| 39 | AUS | 1:07:29 | 32:22 | 28:36 | 25-29 | |
| 40 | GBR | 1:07:55 | 33:01 | 28:01 | 25-29 | |
| 41 | IRL | 1:08:00 | 30:43 | 31:18 | 25-29 | |
| 42 | GBR | 1:08:01 | 31:34 | 30:20 | 40-44 | |
| 43 | IRL | 1:08:07 | 31:50 | 30:09 | 25-29 | |
| 44 | AUS | 1:08:11 | 32:04 | 29:36 | 40-44 | |
| 45 | NZL | 1:08:11 | 31:59 | 30:11 | 30-34 | |
| 46 | AUS | 1:08:20 | 32:23 | 29:30 | 16-24 | |
| 47 | GBR | 1:08:28 | 31:32 | 31:12 | 25-29 | |
| 48 | AUS | 1:08:32 | 32:52 | 29:09 | 16-24 | |
| 49 | IRL | 1:08:33 | 30:45 | 31:52 | 30-34 | |
| 50 | AUS | 1:08:41 | 32:06 | 30:00 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Perth 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
À propos de ces résultats
Résultats de Hyrox Perth 2025 (Saison 8). Les données comprennent les temps d'arrivée décomposés en temps de course et temps d'exercice sur les 8 stations.
Les résultats sont affichés par catégorie : Pro Hommes, Pro Femmes, Open Hommes, Open Femmes, Pro Doubles et Doubles. Cliquez sur un nom d'athlète pour voir tous les splits.
Entraînez-vous pour votre prochain Hyrox
Entraînez-vous pour votre prochaine course
Maîtrisez les 8 stations avant le jour de la course.