Home / Tous les résultats / Glasgow 2025
Hyrox Glasgow 2025 Résultats complets
Résultats Hyrox Glasgow 2025 : vainqueurs, temps et classement complet avec 4,081 finishers. Répartition par catégories Open, Pro et Doubles.
Résultats complets
| Rang | Athlète | Nat. | Temps | Course | Exercices | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 55:22 | 29:13 | 23:20 | 35-39 | |
| 2 | GBR | 55:36 | 28:34 | 24:00 | 30-34 | |
| 3 | GBR | 55:59 | 28:59 | 24:06 | 35-39 | |
| 4 | GBR | 56:14 | 29:34 | 23:49 | 30-34 | |
| 5 | SWE | 57:08 | 29:31 | 24:37 | 30-34 | |
| 6 | GBR | 57:33 | 29:46 | 24:26 | 25-29 | |
| 7 | IRL | 57:43 | 29:55 | 25:03 | 35-39 | |
| 8 | GBR | 57:52 | 30:03 | 24:45 | 30-34 | |
| 9 | – | 57:54 | 29:45 | 25:10 | 25-29 | |
| 10 | GBR | 57:54 | 30:16 | 24:40 | 35-39 | |
| 11 | GBR | 58:16 | 29:37 | 25:43 | 16-24 | |
| 12 | GBR | 58:27 | 30:12 | 25:15 | 25-29 | |
| 13 | GBR | 58:49 | 31:36 | 23:58 | 25-29 | |
| 14 | GBR | 58:52 | 31:11 | 24:32 | 30-34 | |
| 15 | IRL | 58:56 | 31:49 | 24:05 | 30-34 | |
| 16 | GBR | 58:58 | 31:26 | 24:07 | 35-39 | |
| 17 | SCO | 59:23 | 30:36 | 25:45 | 16-24 | |
| 18 | – | 59:33 | 30:54 | 25:34 | 35-39 | |
| 19 | GBR | 59:36 | 31:28 | 24:56 | 25-29 | |
| 20 | GBR | 59:37 | 32:21 | 23:53 | 30-34 | |
| 21 | GBR | 59:51 | 30:24 | 26:17 | 40-44 | |
| 22 | GBR | 59:55 | 29:21 | 27:23 | 35-39 | |
| 23 | ESP | 59:56 | 31:12 | 25:23 | 30-34 | |
| 24 | GBR | 59:58 | 30:44 | 26:12 | 35-39 | |
| 25 | GBR | 1:00:02 | 31:04 | 25:50 | 30-34 | |
| 26 | RSA | 1:00:04 | 32:05 | 24:29 | 25-29 | |
| 27 | GBR | 1:00:06 | 31:09 | 25:40 | 30-34 | |
| 28 | GBR | 1:00:12 | 30:22 | 26:45 | 25-29 | |
| 29 | GBR | 1:00:15 | 30:59 | 25:52 | 25-29 | |
| 30 | GBR | 1:00:17 | 32:09 | 24:58 | 35-39 | |
| 31 | GBR | 1:00:17 | 32:48 | 24:16 | 25-29 | |
| 32 | GBR | 1:00:27 | 31:28 | 25:44 | 35-39 | |
| 33 | GBR | 1:00:59 | 32:18 | 25:12 | 30-34 | |
| 34 | GBR | 1:01:06 | 32:31 | 25:21 | 25-29 | |
| 35 | GBR | 1:01:09 | 32:53 | 24:51 | 30-34 | |
| 36 | GBR | 1:01:10 | 32:56 | 25:03 | 30-34 | |
| 37 | GBR | 1:01:13 | 31:48 | 26:15 | 25-29 | |
| 38 | GBR | 1:01:14 | 31:54 | 25:56 | 40-44 | |
| 39 | GBR | 1:01:15 | 31:17 | 26:48 | 16-24 | |
| 40 | GBR | 1:01:17 | 30:35 | 26:52 | 30-34 | |
| 41 | GBR | 1:01:22 | 34:15 | 23:50 | 35-39 | |
| 42 | GBR | 1:01:30 | 32:40 | 25:23 | 40-44 | |
| 43 | IRL | 1:01:30 | 31:46 | 26:29 | 25-29 | |
| 44 | GBR | 1:01:38 | 33:13 | 25:19 | 25-29 | |
| 45 | IRL | 1:01:47 | 31:24 | 26:31 | 40-44 | |
| 46 | GBR | 1:01:50 | 32:57 | 25:43 | 16-24 | |
| 47 | GBR | 1:01:53 | 32:38 | 25:44 | 25-29 | |
| 48 | POR | 1:01:54 | 34:04 | 24:17 | 40-44 | |
| 49 | GBR | 1:02:07 | 32:36 | 26:02 | 16-24 | |
| 50 | GBR | 1:02:10 | 32:44 | 26:10 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Glasgow 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
À propos de ces résultats
Résultats de Hyrox Glasgow 2025 (Saison 7). Les données comprennent les temps d'arrivée décomposés en temps de course et temps d'exercice sur les 8 stations.
Les résultats sont affichés par catégorie : Pro Hommes, Pro Femmes, Open Hommes, Open Femmes, Pro Doubles et Doubles. Cliquez sur un nom d'athlète pour voir tous les splits.
Entraînez-vous pour votre prochain Hyrox
Entraînez-vous pour votre prochaine course
Maîtrisez les 8 stations avant le jour de la course.