Home / Tous les résultats / Birmingham 2025
Hyrox Birmingham 2025 Résultats complets
Résultats Hyrox Birmingham 2025 : vainqueurs, temps et classement complet avec 5,238 finishers. Répartition par catégories Open, Pro et Doubles.
Résultats complets
| Rang | Athlète | Nat. | Temps | Course | Exercices | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 53:59 | 27:34 | 22:23 | 30-34 | |
| 2 | GBR | 55:43 | 27:20 | 24:41 | 35-39 | |
| 3 | GBR | 55:56 | 27:17 | 21:51 | 30-34 | |
| 4 | GBR | 56:02 | 27:50 | 24:22 | 30-34 | |
| 5 | GBR | 56:03 | 28:26 | 23:43 | 16-24 | |
| 6 | GBR | 56:56 | 28:13 | 24:33 | 30-34 | |
| 7 | GBR | 57:18 | 28:06 | 25:16 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 57:37 | 28:30 | 25:10 | 30-34 | |
| 9 | GBR | 57:42 | 29:17 | 22:13 | 25-29 | |
| 10 | GBR | 57:42 | 30:17 | 20:55 | 30-34 | |
| 11 | GBR | 57:44 | 29:52 | 23:45 | 16-24 | |
| 12 | GBR | 58:19 | 29:13 | 25:06 | 30-34 | |
| 13 | GBR | 58:26 | 28:30 | 25:53 | 25-29 | |
| 14 | IRL | 58:34 | 28:56 | 25:35 | 35-39 | |
| 15 | GBR | 58:49 | 30:06 | 24:34 | 40-44 | |
| 16 | GBR | 58:58 | 29:02 | 25:55 | 16-24 | |
| 17 | GBR | 58:58 | 30:43 | 24:03 | 25-29 | |
| 18 | GBR | 58:58 | 29:54 | 25:02 | 25-29 | |
| 19 | GBR | 58:59 | 29:03 | 25:50 | 16-24 | |
| 20 | POL | 59:06 | 29:53 | 25:10 | 16-24 | |
| 21 | GBR | 59:21 | 29:29 | 25:49 | 30-34 | |
| 22 | GBR | 59:28 | 29:16 | 26:04 | 30-34 | |
| 23 | GBR | 59:49 | 30:42 | 24:56 | 25-29 | |
| 24 | GBR | 59:58 | 29:38 | 26:08 | 16-24 | |
| 25 | IRL | 1:00:04 | 30:30 | 25:08 | 16-24 | |
| 26 | GBR | 1:00:05 | 28:43 | 26:54 | 30-34 | |
| 27 | GBR | 1:00:06 | 29:47 | 21:55 | 30-34 | |
| 28 | GBR | 1:00:08 | 29:18 | 26:50 | 35-39 | |
| 29 | GBR | 1:00:20 | 30:31 | 25:33 | 35-39 | |
| 30 | GBR | 1:00:29 | 27:52 | 27:34 | 30-34 | |
| 31 | GBR | 1:00:31 | 31:08 | 25:25 | 25-29 | |
| 32 | GBR | 1:00:32 | 29:29 | 26:57 | 35-39 | |
| 33 | IRL | 1:00:34 | 30:09 | 26:20 | 25-29 | |
| 34 | GBR | 1:00:35 | 30:09 | 26:17 | 30-34 | |
| 35 | GBR | 1:00:39 | 30:07 | 26:28 | 25-29 | |
| 36 | GBR | 1:00:41 | 30:08 | 26:21 | 25-29 | |
| 37 | GBR | 1:00:43 | 29:48 | 26:27 | 30-34 | |
| 38 | GBR | 1:00:50 | 29:50 | 26:45 | 30-34 | |
| 39 | GBR | 1:01:03 | 29:12 | 27:36 | 25-29 | |
| 40 | GBR | 1:01:05 | 29:24 | 26:50 | 30-34 | |
| 41 | GBR | 1:01:06 | 29:15 | 27:16 | 16-24 | |
| 42 | GBR | 1:01:09 | 29:22 | 27:22 | 30-34 | |
| 43 | SCO | 1:01:14 | 30:11 | 26:48 | 40-44 | |
| 44 | GBR | 1:01:23 | 30:02 | 26:56 | 16-24 | |
| 45 | GBR | 1:01:24 | 30:32 | 26:27 | 40-44 | |
| 46 | GBR | 1:01:26 | 30:56 | 26:17 | 25-29 | |
| 47 | GBR | 1:01:26 | 31:37 | 25:14 | 25-29 | |
| 48 | GBR | 1:01:27 | 32:25 | 24:32 | 16-24 | |
| 49 | GBR | 1:01:29 | 31:08 | 26:00 | 16-24 | |
| 50 | GBR | 1:01:30 | 28:35 | 28:50 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Birmingham 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
À propos de ces résultats
Résultats de Hyrox Birmingham 2025 (Saison 8). Les données comprennent les temps d'arrivée décomposés en temps de course et temps d'exercice sur les 8 stations.
Les résultats sont affichés par catégorie : Pro Hommes, Pro Femmes, Open Hommes, Open Femmes, Pro Doubles et Doubles. Cliquez sur un nom d'athlète pour voir tous les splits.
Entraînez-vous pour votre prochain Hyrox
Entraînez-vous pour votre prochaine course
Maîtrisez les 8 stations avant le jour de la course.