Home / Todos los resultados / Miami Beach 2025
Hyrox Miami Beach 2025 Resultados completos
Resultados de Hyrox Miami Beach 2025: ganadores, tiempos y clasificación completa con 1,294 finishers. Desglose por categorías Open, Pro y Doubles.
Resultados completos
| Pos. | Atleta | Nac. | Tiempo | Carrera | Ejercicios | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 59:09 | 28:45 | 25:57 | 30-34 | |
| 2 | USA | 1:01:17 | 30:43 | 25:58 | 30-34 | |
| 3 | USA | 1:01:25 | 29:57 | 27:06 | 30-34 | |
| 4 | USA | 1:01:49 | 26:58 | 30:13 | 25-29 | |
| 5 | GBR | 1:02:42 | 31:32 | 26:46 | 35-39 | |
| 6 | CAN | 1:02:57 | 30:56 | 27:43 | 35-39 | |
| 7 | USA | 1:03:20 | 26:50 | 32:34 | 16-24 | |
| 8 | CAN | 1:04:19 | 28:14 | 31:39 | 25-29 | |
| 9 | USA | 1:04:25 | 32:49 | 26:49 | 30-34 | |
| 10 | USA | 1:05:05 | 32:17 | 27:53 | 30-34 | |
| 11 | USA | 1:05:21 | 30:45 | 29:46 | 16-24 | |
| 12 | USA | 1:05:22 | 30:19 | 30:46 | 30-34 | |
| 13 | USA | 1:05:26 | 31:31 | 28:33 | 35-39 | |
| 14 | CAN | 1:05:30 | 33:24 | 26:59 | 25-29 | |
| 15 | IRL | 1:05:30 | 31:09 | 29:19 | 16-24 | |
| 16 | FRA | 1:05:35 | 29:45 | 31:21 | 16-24 | |
| 17 | CAN | 1:05:55 | 31:46 | 29:12 | 25-29 | |
| 18 | CAN | 1:06:15 | 34:43 | 26:24 | 35-39 | |
| 19 | USA | 1:06:17 | 34:26 | 26:40 | 30-34 | |
| 20 | USA | 1:06:27 | 29:30 | 32:17 | 30-34 | |
| 21 | MEX | 1:06:37 | 31:06 | 31:06 | 30-34 | |
| 22 | GER | 1:06:41 | 31:54 | 29:49 | 35-39 | |
| 23 | USA | 1:07:11 | 31:34 | 29:27 | 30-34 | |
| 24 | GBR | 1:07:29 | 31:01 | 30:43 | 25-29 | |
| 25 | AUS | 1:07:48 | 36:32 | 26:21 | 30-34 | |
| 26 | USA | 1:07:50 | 32:27 | 29:50 | 30-34 | |
| 27 | ESP | 1:07:50 | 32:32 | 30:07 | 16-24 | |
| 28 | USA | 1:08:02 | 32:22 | 30:17 | 40-44 | |
| 29 | NZL | 1:08:04 | 32:17 | 30:21 | 25-29 | |
| 30 | USA | 1:08:05 | 34:09 | 28:16 | 30-34 | |
| 31 | CAN | 1:08:13 | 31:24 | 31:45 | 25-29 | |
| 32 | USA | 1:08:15 | 33:05 | 30:28 | 30-34 | |
| 33 | USA | 1:08:16 | 33:16 | 29:01 | 35-39 | |
| 34 | USA | 1:08:18 | 32:27 | 30:33 | 30-34 | |
| 35 | GER | 1:08:36 | 32:24 | 31:13 | 30-34 | |
| 36 | USA | 1:08:37 | 32:35 | 31:15 | 35-39 | |
| 37 | USA | 1:08:47 | 33:10 | 30:10 | 16-24 | |
| 38 | USA | 1:08:48 | 33:28 | 29:33 | 35-39 | |
| 39 | USA | 1:08:54 | 34:36 | 29:34 | 30-34 | |
| 40 | AUS | 1:08:55 | 32:35 | 30:56 | 30-34 | |
| 41 | CAN | 1:09:05 | 32:49 | 31:02 | 30-34 | |
| 42 | USA | 1:09:10 | 33:20 | 30:52 | 16-24 | |
| 43 | USA | 1:09:10 | 34:13 | 29:59 | 25-29 | |
| 44 | USA | 1:09:13 | 34:06 | 29:51 | 45-49 | |
| 45 | USA | 1:09:18 | 32:29 | 31:51 | 25-29 | |
| 46 | USA | 1:09:20 | 30:56 | 33:08 | 35-39 | |
| 47 | USA | 1:09:20 | 31:09 | 31:31 | 25-29 | |
| 48 | FRA | 1:09:31 | 31:58 | 31:06 | 30-34 | |
| 49 | TTO | 1:09:52 | 32:18 | 32:50 | 16-24 | |
| 50 | SWE | 1:10:07 | 33:57 | 31:26 | 25-29 |
Stay updated
Get notified when Miami Beach 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Sobre estos resultados
Resultados de Hyrox Miami Beach 2025 (Temporada 7). Los datos incluyen tiempos de llegada desglosados en tiempo de carrera y tiempo de ejercicios en las 8 estaciones.
Los resultados se muestran por categoría: Pro Hombres, Pro Mujeres, Open Hombres, Open Mujeres, Pro Dobles y Dobles. Haz clic en cualquier nombre para ver los splits completos.
Entrena para tu próximo Hyrox
Entrena para tu próxima carrera
Domina las 8 estaciones antes del día de la carrera.