Home / Todos los resultados / Manchester 2024
Hyrox Manchester 2024 Resultados completos
Resultados de Hyrox Manchester 2024: ganadores, tiempos y clasificación completa con 1,493 finishers. Desglose por categorías Open, Pro y Doubles.
Resultados completos
| Pos. | Atleta | Nac. | Tiempo | Carrera | Ejercicios | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 57:16 | 27:46 | 25:49 | 35-39 | |
| 2 | GBR | 57:57 | 30:14 | 24:16 | 25-29 | |
| 3 | GBR | 58:04 | 30:25 | 24:21 | 25-29 | |
| 4 | GBR | 58:14 | 28:30 | 26:28 | 25-29 | |
| 5 | GBR | 58:15 | 31:28 | 23:24 | 16-24 | |
| 6 | GBR | 58:34 | 31:06 | 24:03 | 30-34 | |
| 7 | GBR | 58:52 | 31:42 | 23:43 | 35-39 | |
| 8 | GBR | 58:55 | 30:01 | 25:11 | 35-39 | |
| 9 | GBR | 59:00 | 31:21 | 24:15 | 25-29 | |
| 10 | GBR | 59:13 | 32:19 | 23:27 | 25-29 | |
| 11 | GBR | 59:28 | 29:20 | 26:43 | 16-24 | |
| 12 | IRL | 59:31 | 30:49 | 25:02 | 25-29 | |
| 13 | GBR | 1:00:04 | 32:01 | 24:35 | 30-34 | |
| 14 | GBR | 1:00:16 | 32:28 | 24:11 | 50-54 | |
| 15 | GBR | 1:00:16 | 31:34 | 25:08 | 35-39 | |
| 16 | GBR | 1:00:28 | 32:21 | 24:35 | 35-39 | |
| 17 | GBR | 1:00:46 | 32:03 | 25:06 | 30-34 | |
| 18 | GBR | 1:00:50 | 32:17 | 24:54 | 25-29 | |
| 19 | GBR | 1:00:50 | 32:46 | 24:19 | 30-34 | |
| 20 | GBR | 1:00:58 | 31:10 | 26:10 | 35-39 | |
| 21 | GBR | 1:01:02 | 32:36 | 24:50 | 40-44 | |
| 22 | GBR | 1:01:04 | 33:23 | 23:46 | 30-34 | |
| 23 | GBR | 1:01:04 | 29:58 | 27:27 | 40-44 | |
| 24 | GBR | 1:01:16 | 31:43 | 26:04 | 16-24 | |
| 25 | GBR | 1:01:30 | 33:11 | 24:38 | 25-29 | |
| 26 | GBR | 1:01:38 | 32:07 | 25:46 | 30-34 | |
| 27 | GBR | 1:01:45 | 33:52 | 23:58 | 30-34 | |
| 28 | GBR | 1:01:50 | 30:04 | 27:39 | 45-49 | |
| 29 | GBR | 1:01:51 | 32:33 | 25:44 | 30-34 | |
| 30 | GBR | 1:02:09 | 31:24 | 27:07 | 30-34 | |
| 31 | GBR | 1:02:14 | 32:46 | 25:43 | 40-44 | |
| 32 | GBR | 1:02:15 | 32:01 | 26:34 | 25-29 | |
| 33 | GBR | 1:02:22 | 33:12 | 25:18 | 30-34 | |
| 34 | GBR | 1:02:27 | 32:17 | 26:22 | 16-24 | |
| 35 | GBR | 1:02:49 | 33:40 | 25:18 | 30-34 | |
| 36 | GBR | 1:03:02 | 33:40 | 24:42 | 25-29 | |
| 37 | GBR | 1:03:07 | 32:41 | 26:43 | 40-44 | |
| 38 | GBR | 1:03:07 | 32:55 | 26:14 | 30-34 | |
| 39 | GBR | 1:03:09 | 33:12 | 25:43 | 25-29 | |
| 40 | GBR | 1:03:11 | 34:23 | 24:28 | 30-34 | |
| 41 | GBR | 1:03:12 | 32:53 | 26:38 | 30-34 | |
| 42 | GBR | 1:03:21 | 33:32 | 25:31 | 30-34 | |
| 43 | GBR | 1:03:21 | 33:16 | 26:06 | 16-24 | |
| 44 | GBR | 1:03:29 | 33:05 | 26:32 | 25-29 | |
| 45 | GBR | 1:03:32 | 34:54 | 24:46 | 35-39 | |
| 46 | GBR | 1:03:34 | 32:59 | 26:52 | 25-29 | |
| 47 | GBR | 1:03:34 | 33:33 | 26:27 | 30-34 | |
| 48 | GBR | 1:03:41 | 32:43 | 27:09 | 30-34 | |
| 49 | GBR | 1:03:50 | 34:12 | 25:13 | 30-34 | |
| 50 | GBR | 1:03:53 | 32:02 | 28:03 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Manchester 2024 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Sobre estos resultados
Resultados de Hyrox Manchester 2024 (Temporada 7). Los datos incluyen tiempos de llegada desglosados en tiempo de carrera y tiempo de ejercicios en las 8 estaciones.
Los resultados se muestran por categoría: Pro Hombres, Pro Mujeres, Open Hombres, Open Mujeres, Pro Dobles y Dobles. Haz clic en cualquier nombre para ver los splits completos.
Entrena para tu próximo Hyrox
Entrena para tu próxima carrera
Domina las 8 estaciones antes del día de la carrera.