Home / Todos los resultados / Bangkok 2026
Hyrox Bangkok 2026 Resultados completos
Resultados de Hyrox Bangkok 2026: ganadores, tiempos y clasificación completa con 1,694 finishers. Desglose por categorías Open, Pro y Doubles.
Resultados completos
| Pos. | Atleta | Nac. | Tiempo | Carrera | Ejercicios | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 57:13 | 26:41 | 24:33 | 16-24 | |
| 2 | AUS | 58:56 | 27:47 | 24:39 | 16-24 | |
| 3 | GBR | 59:57 | 28:17 | 25:04 | 30-34 | |
| 4 | HKG | 1:00:04 | 28:04 | 25:50 | 30-34 | |
| 5 | FRA | 1:00:04 | 27:41 | 26:04 | 35-39 | |
| 6 | AUS | 1:00:19 | 27:53 | 26:13 | 16-24 | |
| 7 | FRA | 1:00:36 | 28:30 | 25:32 | 25-29 | |
| 8 | THA | 1:00:48 | 28:01 | 25:52 | 30-34 | |
| 9 | AUS | 1:00:52 | 27:12 | 27:30 | 25-29 | |
| 10 | GBR | 1:01:00 | 28:27 | 25:50 | 40-44 | |
| 11 | EST | 1:01:15 | 27:38 | 27:23 | 30-34 | |
| 12 | GBR | 1:01:57 | 27:52 | 27:33 | 30-34 | |
| 13 | GBR | 1:02:13 | 28:44 | 26:56 | 30-34 | |
| 14 | LTU | 1:02:19 | 29:16 | 26:17 | 35-39 | |
| 15 | GBR | 1:02:19 | 30:01 | 25:19 | 40-44 | |
| 16 | HKG | 1:02:20 | 29:17 | 26:14 | 35-39 | |
| 17 | GBR | 1:02:38 | 28:57 | 26:33 | 30-34 | |
| 18 | LBN | 1:02:48 | 29:10 | 26:43 | 30-34 | |
| 19 | HKG | 1:02:52 | 29:16 | 26:51 | 30-34 | |
| 20 | HKG | 1:03:05 | 31:12 | 24:20 | 16-24 | |
| 21 | IRL | 1:03:39 | 30:06 | 26:17 | 35-39 | |
| 22 | GBR | 1:03:54 | 29:48 | 27:29 | 25-29 | |
| 23 | MYA | 1:03:57 | 27:59 | 28:38 | 30-34 | |
| 24 | GBR | 1:03:58 | 29:58 | 27:05 | 25-29 | |
| 25 | FRA | 1:04:16 | 29:42 | 27:37 | 30-34 | |
| 26 | THA | 1:04:29 | 29:40 | 27:44 | 25-29 | |
| 27 | SIN | 1:04:34 | 29:45 | 27:38 | 35-39 | |
| 28 | AUS | 1:04:40 | 29:04 | 28:48 | 35-39 | |
| 29 | THA | 1:04:54 | 30:00 | 27:46 | 40-44 | |
| 30 | AUS | 1:05:06 | 29:34 | 28:14 | 40-44 | |
| 31 | INA | 1:05:11 | 29:26 | 28:49 | 30-34 | |
| 32 | PHI | 1:05:27 | 30:27 | 27:59 | 35-39 | |
| 33 | THA | 1:05:42 | 29:27 | 29:09 | 35-39 | |
| 34 | MEX | 1:05:47 | 30:42 | 27:57 | 45-49 | |
| 35 | CAN | 1:05:50 | 28:33 | 29:56 | 25-29 | |
| 36 | SIN | 1:06:00 | 31:15 | 27:24 | 35-39 | |
| 37 | KOR | 1:06:13 | 30:21 | 28:01 | 25-29 | |
| 38 | GBR | 1:06:15 | 27:30 | 32:20 | 30-34 | |
| 39 | THA | 1:06:23 | 30:03 | 28:52 | 25-29 | |
| 40 | AUS | 1:06:38 | 31:23 | 28:33 | 16-24 | |
| 41 | ITA | 1:06:38 | 30:34 | 28:47 | 35-39 | |
| 42 | FRA | 1:06:41 | 30:43 | 28:38 | 35-39 | |
| 43 | AUS | 1:06:44 | 29:51 | 29:32 | 25-29 | |
| 44 | HKG | 1:06:54 | 30:01 | 29:41 | 40-44 | |
| 45 | ALG | 1:07:14 | 28:36 | 30:43 | 35-39 | |
| 46 | GBR | 1:07:16 | 29:50 | 29:08 | 30-34 | |
| 47 | GBR | 1:07:16 | 30:44 | 28:59 | 30-34 | |
| 48 | INA | 1:07:26 | 28:45 | 31:31 | 25-29 | |
| 49 | SUI | 1:07:29 | 29:12 | 30:28 | 25-29 | |
| 50 | CHN | 1:07:38 | 30:08 | 29:54 | 35-39 |
Stay updated
Get notified when Bangkok 2026 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Sobre estos resultados
Resultados de Hyrox Bangkok 2026 (Temporada 8). Los datos incluyen tiempos de llegada desglosados en tiempo de carrera y tiempo de ejercicios en las 8 estaciones.
Los resultados se muestran por categoría: Pro Hombres, Pro Mujeres, Open Hombres, Open Mujeres, Pro Dobles y Dobles. Haz clic en cualquier nombre para ver los splits completos.
Entrena para tu próximo Hyrox
Entrena para tu próxima carrera
Domina las 8 estaciones antes del día de la carrera.