Home / Alle Ergebnisse / Stockholm 2025
Hyrox Stockholm 2025 Vollständige Ergebnisse
Hyrox Stockholm 2025 Ergebnisse: Sieger, Zeiten und vollständige Rangliste mit 1,455 Finishern. Aufschlüsselung nach Kategorien: Open, Pro und Doubles.
Ergebnisse veröffentlicht Saison 8 · 1,455 Finisher
Vollständige Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nat. | Zeit | Lauf | Workout | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 55:44 | 28:06 | 23:14 | 30-34 | |
| 2 | SLO | 55:54 | 25:25 | 26:10 | 25-29 | |
| 3 | IRL | 55:59 | 28:03 | 23:28 | 25-29 | |
| 4 | SWE | 57:05 | 28:33 | 23:45 | 16-24 | |
| 5 | NOR | 57:34 | 28:39 | 24:27 | 25-29 | |
| 6 | TUR | 58:17 | 28:30 | 24:47 | 30-34 | |
| 7 | GBR | 58:54 | 29:09 | 23:56 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 59:23 | 30:07 | 24:10 | 40-44 | |
| 9 | GBR | 59:44 | 29:00 | 26:08 | 30-34 | |
| 10 | AUT | 1:00:04 | 29:27 | 26:02 | 30-34 | |
| 11 | GBR | 1:01:02 | 29:58 | 26:24 | 25-29 | |
| 12 | GBR | 1:01:17 | 30:46 | 25:43 | 35-39 | |
| 13 | GBR | 1:01:33 | 28:38 | 28:06 | 16-24 | |
| 14 | SWE | 1:01:36 | 30:49 | 25:57 | 30-34 | |
| 15 | GER | 1:01:38 | 30:25 | 25:57 | 35-39 | |
| 16 | FRA | 1:02:00 | 29:56 | 27:06 | 30-34 | |
| 17 | IRL | 1:02:04 | 29:03 | 27:50 | 35-39 | |
| 18 | SWE | 1:02:04 | 29:12 | 27:31 | 45-49 | |
| 19 | FIN | 1:02:06 | 30:16 | 26:34 | 30-34 | |
| 20 | GER | 1:02:35 | 31:47 | 25:26 | 35-39 | |
| 21 | GER | 1:02:41 | 30:52 | 26:50 | 40-44 | |
| 22 | DEN | 1:02:45 | 31:33 | 26:04 | 16-24 | |
| 23 | ESP | 1:02:45 | 31:08 | 26:25 | 35-39 | |
| 24 | IRL | 1:02:57 | 31:07 | 26:54 | 25-29 | |
| 25 | SWE | 1:03:02 | 33:10 | 24:34 | 25-29 | |
| 26 | FRA | 1:03:05 | 31:07 | 27:09 | 25-29 | |
| 27 | ITA | 1:03:13 | 29:05 | 29:32 | 40-44 | |
| 28 | DEN | 1:03:15 | 28:13 | 30:12 | 35-39 | |
| 29 | FRA | 1:03:16 | 29:25 | 28:57 | 25-29 | |
| 30 | FRA | 1:03:19 | 30:35 | 27:45 | 16-24 | |
| 31 | SWE | 1:03:27 | 28:35 | 29:39 | 35-39 | |
| 32 | SWE | 1:03:31 | 32:30 | 25:37 | 30-34 | |
| 33 | DEN | 1:03:31 | 30:46 | 27:07 | 40-44 | |
| 34 | FRA | 1:03:46 | 31:03 | 27:33 | 25-29 | |
| 35 | NED | 1:03:53 | 31:22 | 27:13 | 30-34 | |
| 36 | SWE | 1:04:04 | 31:30 | 27:27 | 35-39 | |
| 37 | MAR | 1:04:06 | 30:14 | 28:48 | 16-24 | |
| 38 | SWE | 1:04:10 | 30:49 | 27:54 | 40-44 | |
| 39 | GBR | 1:04:14 | 32:13 | 26:33 | 25-29 | |
| 40 | SWE | 1:04:14 | 30:54 | 28:22 | 45-49 | |
| 41 | SWE | 1:04:19 | 32:36 | 25:15 | 25-29 | |
| 42 | FRA | 1:04:24 | 32:12 | 27:14 | 25-29 | |
| 43 | NOR | 1:04:24 | 30:41 | 28:38 | 35-39 | |
| 44 | DEN | 1:04:26 | 33:26 | 25:41 | 35-39 | |
| 45 | FRA | 1:04:36 | 30:12 | 29:29 | 35-39 | |
| 46 | IRL | 1:04:48 | 30:12 | 29:20 | 25-29 | |
| 47 | LUX | 1:04:50 | 32:25 | 27:04 | 16-24 | |
| 48 | IRL | 1:04:52 | 32:00 | 27:52 | 16-24 | |
| 49 | SUI | 1:05:02 | 32:05 | 27:42 | 40-44 | |
| 50 | GER | 1:05:08 | 32:18 | 27:23 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Stockholm 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Über diese Ergebnisse
Ergebnisse von Hyrox Stockholm 2025 (Saison 8). Die Daten enthalten Zielzeiten, aufgeteilt in Laufzeit und Workout-Zeit an allen 8 Stationen.
Ergebnisse werden nach Kategorie angezeigt: Pro Männer, Pro Frauen, Open Männer, Open Frauen, Pro Doubles und Doubles. Klicke auf einen Athletennamen für alle Split-Zeiten.
Trainiere für dein nächstes Hyrox
Trainiere für dein nächstes Rennen
Meistere alle 8 Stationen vor dem Renntag.