Home / Alle Ergebnisse / Shenzhen 2025
Hyrox Shenzhen 2025 Vollständige Ergebnisse
Hyrox Shenzhen 2025 Ergebnisse: Sieger, Zeiten und vollständige Rangliste mit 323 Finishern. Aufschlüsselung nach Kategorien: Open, Pro und Doubles.
Ergebnisse veröffentlicht Saison 8 · 323 Finisher
Vollständige Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nat. | Zeit | Lauf | Workout | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 58:40 | 29:04 | 25:39 | 16-24 | |
| 2 | HKG | 1:01:38 | 32:21 | 25:23 | 30-34 | |
| 3 | HKG | 1:03:27 | 32:33 | 26:42 | 40-44 | |
| 4 | HUN | 1:03:51 | 31:44 | 28:13 | 25-29 | |
| 5 | ITA | 1:04:08 | 28:04 | 32:30 | 25-29 | |
| 6 | GBR | 1:04:50 | 31:02 | 29:58 | 35-39 | |
| 7 | HKG | 1:04:53 | 31:36 | 28:32 | 30-34 | |
| 8 | GBR | 1:08:13 | 32:48 | 31:22 | 30-34 | |
| 9 | HKG | 1:08:44 | 35:00 | 29:13 | 25-29 | |
| 10 | HKG | 1:08:47 | 36:02 | 28:32 | 25-29 | |
| 11 | SIN | 1:08:51 | 33:08 | 31:36 | 30-34 | |
| 12 | HKG | 1:08:54 | 30:53 | 32:58 | 25-29 | |
| 13 | SIN | 1:09:08 | 32:28 | 32:45 | 35-39 | |
| 14 | HKG | 1:09:42 | 31:53 | 32:51 | 35-39 | |
| 15 | THA | 1:09:43 | 35:38 | 28:50 | 30-34 | |
| 16 | MAC | 1:10:13 | 33:26 | 32:55 | 35-39 | |
| 17 | GBR | 1:10:13 | 34:46 | 30:53 | 30-34 | |
| 18 | HKG | 1:11:15 | 35:08 | 31:29 | 25-29 | |
| 19 | BEL | 1:12:18 | 36:34 | 26:12 | 35-39 | |
| 20 | HKG | 1:12:19 | 35:31 | 32:21 | 40-44 | |
| 21 | HKG | 1:12:29 | 37:20 | 30:52 | 35-39 | |
| 22 | HKG | 1:12:39 | 34:22 | 34:08 | 30-34 | |
| 23 | PHI | 1:13:02 | 34:18 | 33:25 | 45-49 | |
| 24 | HKG | 1:13:37 | 32:51 | 36:43 | 50-54 | |
| 25 | USA | 1:14:12 | 36:50 | 32:13 | 30-34 | |
| 26 | HKG | 1:14:13 | 36:40 | 32:27 | 40-44 | |
| 27 | CAN | 1:14:24 | 37:56 | 31:52 | 40-44 | |
| 28 | BAN | 1:14:28 | 35:46 | 33:44 | 25-29 | |
| 29 | SIN | 1:14:29 | 34:34 | 35:28 | 30-34 | |
| 30 | USA | 1:14:42 | 36:41 | 33:36 | 35-39 | |
| 31 | MGL | 1:14:45 | 39:06 | 30:20 | 30-34 | |
| 32 | HKG | 1:15:43 | 40:12 | 29:37 | 30-34 | |
| 33 | PHI | 1:15:56 | 40:17 | 30:26 | 40-44 | |
| 34 | MAS | 1:16:00 | 36:38 | 34:32 | 25-29 | |
| 35 | HKG | 1:16:43 | 34:02 | 37:53 | 25-29 | |
| 36 | HKG | 1:17:21 | 38:29 | 32:28 | 25-29 | |
| 37 | HKG | 1:17:26 | 38:51 | 33:21 | 25-29 | |
| 38 | AUS | 1:17:35 | 39:42 | 32:07 | 40-44 | |
| 39 | HKG | 1:17:43 | 39:36 | 32:38 | 30-34 | |
| 40 | GBR | 1:17:46 | 37:12 | 35:45 | 30-34 | |
| 41 | AUS | 1:18:10 | 37:45 | 34:42 | 40-44 | |
| 42 | HKG | 1:18:35 | 41:04 | 32:42 | 25-29 | |
| 43 | FRA | 1:19:09 | 39:40 | 34:14 | 25-29 | |
| 44 | HKG | 1:19:14 | 35:03 | 39:09 | 40-44 | |
| 45 | GBR | 1:19:24 | 39:12 | 34:53 | 40-44 | |
| 46 | GER | 1:20:00 | 37:00 | 37:06 | 35-39 | |
| 47 | FRA | 1:20:02 | 40:20 | 33:47 | 30-34 | |
| 48 | HKG | 1:20:20 | 44:37 | 30:54 | 25-29 | |
| 49 | HKG | 1:20:56 | 36:05 | 38:51 | 16-24 | |
| 50 | HKG | 1:20:57 | 38:10 | 37:44 | 30-34 |
Stay updated
Get notified when Shenzhen 2025 results post
No spam. Unsubscribe any time.
Über diese Ergebnisse
Ergebnisse von Hyrox Shenzhen 2025 (Saison 8). Die Daten enthalten Zielzeiten, aufgeteilt in Laufzeit und Workout-Zeit an allen 8 Stationen.
Ergebnisse werden nach Kategorie angezeigt: Pro Männer, Pro Frauen, Open Männer, Open Frauen, Pro Doubles und Doubles. Klicke auf einen Athletennamen für alle Split-Zeiten.
Trainiere für dein nächstes Hyrox
Trainiere für dein nächstes Rennen
Meistere alle 8 Stationen vor dem Renntag.